Y24KPC | 400-1000 | 300 | 89 | 5.0 | 1000 | 500 | 16 | 30-200 | 0.8-2.5 | 20-150 | 2.2/900 | 0.75 | 0.7 | 0.095 | 125 | 3.3-5.5 | outline | |
Y30KPC | 400-1000 | 400 | 102 | 9.0 | 1000 | 500 | 30 | 35-250 | 0.8-2.5 | 20-200 | 2.2/1200 | 0.7 | 0.35 | 0.055 | 125 | 5.3-10 | outline | |
*Y35KPC | 400-1000 | 500 | 102 | 11 | 1000 | 500 | 40 | 35-250 | 0.8-2.5 | 20-200 | 1.8/1500 | 0.80 | 0.40 | 0.035 | 125 | 10-20 | outline | |
Y38KPC | 400-1000 | 600 | 97 | 13 | 1000 | 500 | 40 | 35-300 | 0.8-2.5 | 20-250 | 1.8/1800 | 0.8 | 0.35 | 0.035 | 125 | 10-20 | outline | |
Y40KPC | 400-1000 | 800 | 88 | 15 | 1000 | 500 | 50 | 35-300 | 0.8-2.5 | 20-250 | 1.8/2400 | 0.85 | 0.30 | 0.032 | 125 | 15-20 | outline | |
Y45KPC | 400-1000 | 1000 | 80 | 20 | 1000 | 500 | 60 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-250 | 1.8/3000 | 0.88 | 0.25 | 0.030 | 125 | 18-25 | outline | |
Y50KPC | 400-1000 | 1600 | 73 | 30 | 1000 | 500 | 80 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 1.8/3000 | 0.89 | 0.12 | 0.024 | 125 | 19-26 | outline | |
*Y55KPC | 400-1000 | 1800 | 60 | 29 | 1000 | 200 | 100 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 1.8/4000 | 0.88 | 0.17 | 0.022 | 125 | 21-30 | outline | |
Y60KPC | 400-1000 | 2000 | 63 | 33 | 1000 | 200 | 120 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 1.8/4000 | 0.95 | 0.12 | 0.02 | 125 | 21-30 | outline | |
Y65KPC | 400-1000 | 2500 | 64 | 35 | 1000 | 250 | 120 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 1.8/5000 | 0.75 | 0.11 | 0.017 | 125 | 27-34 | outline | |
*Y70KPC | 400-1000 | 3000 | 57 | 38 | 1000 | 250 | 160 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 1.8/5000 | 0.82 | 0.08 | 0.016 | 125 | 30-40 | outline | |
Y76KPC | 400-1000 | 3500 | 70 | 60 | 1000 | 250 | 200 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 1.8/5000 | 0.85 | 0.07 | 0.011 | 125 | 35-47 | outline | |
Y89KPC | 400-1000 | 4000 | 72 | 66 | 1000 | 250 | 250 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 1.8/5000 | 0.88 | 0.06 | 0.009 | 125 | 70-85 | outline |
Y24KPC 400-1000 300 89 5.0 1000 500 16 30-200 0.8-2.5 20-150 2.2/900 0.75 0.7 0.095 125 3.3-5.5 outline Y30KPC 400-1000 400 102 9.0 1000 500 30 35-250 0.8-2.5 20-200 2.2/1200 0.7 0.35 0.055 125 5.3-10 outline *Y35KPC 400-1000 500 102 11 1000 500 40 35-250 0.8-2.5 20-200 1.8/1500 0.80 0.40 0.035 125 10-20 outline Y38KPC 400-1000 600 97 13 1000 500 40 35-300 0.8-2.5 20-250 1.8/1800 0.8 0.35 0.035 125 10-20 outline Y40KPC 400-1000 800 88 15 1000 500 50 35-300 0.8-2.5 20-250 1.8/2400 0.85 0.30 0.032 125 15-20 outline Y45KPC 400-1000 1000 80 20 1000 500 60 40-300 0.8-3.0 20-250 1.8/3000 0.88 0.25 0.030 125 18-25 outline Y50KPC 400...
Y24KPC 400-1000 300 89 5.0 1000 500 16 30-200 0.8-2.5 20-150 2.2/900 0.75 0.7 0.095 125 3.3-5.5 outline Y30KPC 400-1000 400 102 9.0 1000 500 30 35-250 0.8-2.5 20-200 2.2/1200 0.7 0.35 0.055 125 5.3-10 outline *Y35KPC 400-1000 500 102 11 1000 500 40 35-250 0.8-2.5 20-200 1.8/1500 0.80 0.40 0.035 125 10-20 outline Y38KPC 400-1000 600 97 13 1000 500 40 35-300 0.8-2.5 20-250 1.8/1800 0.8 0.35 0.035 125 10-20 outline Y40KPC 400-1000 800 88 15 1000 500 50 35-300 0.8-2.5 20-250 1.8/2400 0.85 0.30 0.032 125 15-20 outline Y45KPC 400-1000 1000 80 20 1000 500 60 40-300 0.8-3.0 20-250 1.8/3000 0.88 0.25 0.030 125 18-25 outline Y50KPC 400...