品牌:SAMSUNG(三星) 型号:CL21A226MQFNNNE 介质材料:陶瓷(瓷介) 应用范围:耦合 外形:长方形 功率特性:中功率 频率特性:中频 调节方式:固定 引线类型:无引线 允许偏差:±20(%) 耐压值:6.3(V) 标称容量:1(uF) 损耗:5% 额定电压:6.3(V) 额定电流:1000(mA)
品牌:三星贴片陶瓷电容
产品规格: | CL21A226MQFNNNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列编码: | CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸说明: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电介质编码: | 规 格:A
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电容容量: | 22 uf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品精度: | 精度规格:M 精度数值:20%
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压: | 6.3 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品厚度: | 1.25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内电极/端子/电镀编码: | 制品规格:N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品控制码: | 控制码规格:N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特殊编码: | 特殊规格:N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品包装: | 包装编码:E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
联系电话:0769-89001930 13723705758 周先生 QQ:512021135
品牌:SAMSUNG(三星) 型号:CL10A225KQ8NNNC 介质材料:陶瓷(瓷介) 应用范围:耦合 外形:长方形 功率特性:中功率 频率特性:中频 调节方式:固定 引线类型:无引线 允许偏差:±10(%) 耐压值:6.3(V) 标称容量:2.2(uF) 损耗:5% 额定电压:6.3(V) 额定电流:1000(mA)品牌:三星贴片陶瓷电容产品规格: CL10A225KQ8NNNC 系列编码: CL产品尺寸: 规格英寸代码英寸值毫米代码毫米值10 0603 长0.06英寸 宽0.03英寸 1608 长1.6毫米 宽0.8毫米 尺寸说明: 电介质编码:规 格:A介 质 值:X5R介质说明:介绍:X5R材质的贴片电容属于II类低频电容器,其电容量相对稳定,对环境温度、电压和时间的变化相对敏感。特点:具有较高的电容量且较稳定,在-55℃~+85℃工作范围内,其温度系数为±15%,叠层独石结构,具有高可靠性、优良的焊接性及布耐焊性。广泛应用于回流焊和波峰焊。用途:适用于各种滤波、耦合电路。 电容容量:2.2 uf产品精度:精度规格:K精度数值:10%精度说明:B=±0.1pfF=±1pf±1%K=±10%C=±0.25pfG=±2%M=±20%D=±0.5pfJ=±5%Z=+80/-20% 额定电压:6.3 v产品厚度:0.8mm...
应用范围:快速关断(阶跃恢复) 品牌:广半 型号:FR107 结构:点接触型 材料:硅(Si) 封装形式:直插型 封装材料:金属封装 功率特性:小功率 频率特性:中频 发光颜色:电压控制 LED封装:加色散射封装(D) 出光面特征:圆灯 发光强度角分布:标准型 正向直流电流IF:1(mA)塑封快恢复二极管FR07 封装DO-41 正向电流 1.0A 反向电压 1000V FR101-FR107系列的反向电压参数:FR 101 50V ,FR102 100V ,FR103 200V, FR104 400V, FR105 600V ,FR106 800V, FR107 1000V