品牌:SIEMENS/西门子 型号:6SE7016-1EA61 营销方式:现货 应用范围:恒转矩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7018-0EA61 | SIMOVERT MD Converter unit 3AC 380-480V, 3KW | 8957.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7021-0EA61 | SIMOVERT MD Converter unit 3AC 380-480V, 4KW | 9860.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7021-3EB61 | SIMOVERT MD Converter unit 3AC 380-480V, 5.5KW | 11214.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7021-8EB61 | SIMOVERT MD Converter unit 3AC 380-480V, 7.5KW | 13020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7022-6EC61 | SIMOVERT MD Converter unit 3AC 380-480V, 11KW | 16179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7023-4EC61 | SIMOVERT MD Converter unit 3AC 380-480V, 15KW | 19825.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7023-8ED61 | SIMOVERT MD Converter unit 3AC 380-480V, 18.5KW | 22984.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7024-7ED61 | SIMOVERT MD Converter unit 3AC 380-480V, 22KW | 25588.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7026-0ED61 | SIMOVERT MD Converter unit 3AC 380-480V, 30KW | 31803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7027-2ED61 | SIMOVERT MD Converter unit 3AC 380-480V, 37KW | 36455.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7016-1TA61 | SIMOVERT MD Inverter unit DC 510-650V, 2.2KW | 8124.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7018-0TA61 | SIMOVERT MD Inverter unit DC 510-650V, 3KW | 8818.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7021-0TA61 | SIMOVERT MD Inverter unit DC 510-650V, 4KW | 9617.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7021-3TB61 | SIMOVERT MD Inverter unit DC 510-650V, 5.5KW | 11006.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7021-8TB61 | SIMOVERT MD Inverter unit DC 510-650V, 7.5KW | 12637.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7022-6TC61 | SIMOVERT MD Inverter unit DC 510-650V, 11KW | 15450.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7023-4TC61 | SIMOVERT MD Inverter unit DC 510-650V, 15KW | 18088.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7023-8TD61 | SIMOVERT MD Inverter unit DC 510-650V, 18.5KW | 21977.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7024-7TD61 | SIMOVERT MD Inverter unit DC 510-650V, 22KW | 24303.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7026-0TD61 | SIMOVERT MD Inverter unit DC 510-650V, 30KW | 29893.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7027-2TD61 | SIMOVERT MD Inverter unit DC 510-650V, 37KW | 34129.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7031-0EE60 | SIMOVERT MD Converter unit 3AC 380-480V, 45KW | 40321.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7031-2EF60 | SIMOVERT MD Converter unit 3AC 380-480V, 55KW | 44911.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7031-5EF60 | SIMOVERT MD Converter unit 3AC 380-480V, 75KW | 50484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7031-8EF60 | SIMOVERT MD Converter unit 3AC 380-480V, 90KW | 59991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7032-1EG60 | SIMOVERT MD Converter unit 3AC 380-480V, 110KW | 71792.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7032-6EG60 | SIMOVERT MD Converter unit 3AC 380-480V, 132KW | 82938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7033-2EG60 | SIMOVERT MD Converter unit 3AC 380-480V, 160KW | 93100.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6SE7033-7EG60 | SIMOVERT MD Converter unit 3AC 380-480V, 200KW | 104901.6 |
品牌:SIEMENS/西门子 型号:6SL3 营销方式:库存 应用范围:通用一种集成了工业机械工程学和传动技术的高性能变频柜,随着SINAMICS S120CM而重装上市了。----这种方案非常适于需要对多个电机协调控制的场合,而电机通过连于公共直流母线的逆变器来拖动。----这种多电机传动系统可通过公共直流母线实现电能交换,采用集中进线,这样整流的总功率甚至可以低于逆变的总功率。再加上紧凑的设计,从而减少空间占用和综合费用。dzsc/17/8575/17857580.jpg----SINAMICS S120CM 也可以用于大功率单电机传动。例如:通过并联多个整流柜和多个逆变柜可构成24脉冲整流的4.5 MW单机传动。----SINAMICS S120 CM – 显而易见的优点----SINAMICS S120CM 变频调速柜将各个独立的功能单元完美结合在一起,标准化的接口实现电气和通讯的连接。允许用户根据应用优化配置传动系统,提供量身定做的高品质产品。不仅如此,丰富的选件使SINAMICS S120CM能灵活地集成在工厂系统里。异常紧凑的设计和优化的排布减少了占地,从而减少安装和调试的费用和时间。----毋庸置疑,S120CM 还具有SINAMICS S120产品家族的所有特点:DRIVE-CLiQ, 一种全新的传动接口,允许SINAMICS S120传动之间甚至包括电机...
应用范围:通用 品牌:SIEMENS/西门子 产品系列:6SE70系列 工程型变频器 型号:Siemens 6SE70 额定电压:380V-400V 500V-600V 660V-690V(V) 营销方式:现货----SIMOVERT MASTERDRIVES一贯地共同遵守相同的设计原则。在所有功率范围中的装置(变频器、逆变器)和系统元件(整流单元、制动单元)都有一个统一的设计和相同的接线原则。它们能以任何方式组合并能并联安装以 满足传动系统各种要求。----SIMOVERT MASTERDRIVES矢量控制的变频器是采用IGBT元件、全数字技术 的电压源型变频器。它同西门子三相交流电动机一起为所有工业领域和所有应用场合提供高性能、最经济的解决方案。 技术设计 电源电压200V - 690V功率输出2.2kW-5000 kW (6SE70)200 kW - 5000 kW (6SE71)防护等级可达到 IP 43 主要技术特点 矢量控制方式自换向整流回馈 AFE(Active Front End)装置5种开环或闭环控制方式书本装置、装机装柜型装置(6SE70)或柜体结构(6SE71)完善,开放的、多种类的通讯功能,Profibus,Drive Monitor,...高精度工艺控制功能,卷曲,张力,同步,定位, ...完善的保护功能,过压,欠压,过流,...简易便捷的参数设定及监控,Profibus,Drive Monitor,...