价 格: | 3.00 |
品牌:佰鑫 型号:CE21系列线簧孔印制电路连接器 材质:铜 应用范围:PCB
CE21系列线簧孔印制电路连接器
连接器接触件间距(1.905mm),三排接触件,其插孔接触件为双曲面线簧孔,体积小,密度高,可高性高。
外形图中相关尺寸 |
| |||||
尺寸mm 芯数n | A | B | C | D | E | F |
11 | 16.89 | 12.07 | 25.53 | 21.21 | 5.715 | 3.81 |
23 | 24.51 | 19.69 | 33.15 | 28.83 | 13.335 | 11.43 |
35 | 32.13 | 27.31 | 40.78 | 36.45 | 20.955 | 19.05 |
47 | 39.75 | 34.93 | 48.39 | 44.07 | 28.575 | 26.67 |
59 | 47.37 | 42.55 | 56.01 | 51.69 | 36.195 | 34.29 |
71 | 54.99 | 50.17 | 63.63 | 59.31 | 43.815 | 41.91 |
80 | 60.71 | 55.88 | 69.34 | 65.02 | 49.53 | 47.625 |
92 | 68.33 | 63.50 | 76.96 | 72.64 | 57.15 | 55.245 |
104 | 75.95 | 71.12 | 84.58 | 80.26 | 64.77 | 62.865 |
122 | 87.38 | 82.55 | 96.01 | 91.69 | 76.20 | 74.295 |
140 | 98.81 | 93.98 | 107.44 | 103.12 | 87.63 | 85.725 |
150 | 106.43 | 101.60 | 115.06 | 110.74 | 95.25 | 93.345 |
182 | 125.48 | 120.65 | 134.11 | 129.79 | 114.30 | 112.395 |
206 | 140.72 | 135.89 | 149.35 | 145.03 | 129.54 | 127.635 |
尺寸mm 型 号 | A | B | C | D | E | F |
CE21-11SCD | 16.89 | 12.07 | 25.53 | 21.21 | 5.715 | 3.81 |
CE21-23SCD | 24.51 | 19.69 | 33.15 | 28.83 | 13.335 | 11.43 |
CE21-35SCD | 32.13 | 27.31 | 40.78 | 36.45 | 20.955 | 19.05 |
CE21-47SCD | 39.75 | 34.93 | 48.39 | 44.07 | 28.575 | 26.67 |
CE21-59SCD | 47.37 | 42.55 | 56.01 | 51.69 | 36.195 | 34.29 |
CE21-71SCD | 54.99 | 50.17 | 63.63 | 59.31 | 43.815 | 41.91 |
CE21-80SCD | 60.71 | 55.88 | 69.34 | 65.02 | 49.53 | 47.625 |
CE21-92SCD | 68.33 | 63.50 | 76.96 | 72.64 | 57.15 | 55.245 |
CE21-104SCD | 75.95 | 71.12 | 84.58 | 80.26 | 64.77 | 62.865 |
CE21-122SCD | 87.38 | 82.55 | 96.01 | 91.69 | 76.20 | 74.295 |
CE21-140SCD | 98.81 | 93.98 | 107.44 | 103.12 | 87.63 | 85.725 |
CE21-150SCD | 106.43 | 101.60 | 115.06 | 110.74 | 95.25 | 93.345 |
CE21-182SCD | 125.48 | 120.65 | 134.11 | 129.79 | 114.30 | 112.395 |
CE21-206SCD | 140.72 | 135.89 | 149.35 | 145.03 | 129.54 | 127.635 |
尺寸mm 型 号 | A | B | C | D | E | F |
CE21-11PWD | 16.89 | 12.07 | 25.53 | 21.21 | 5.715 | 3.81 |
CE21-23PWD | 24.51 | 19.69 | 33.15 | 28.83 | 13.335 | 11.43 |
CE21-35PWD | 32.13 | 27.31 | 40.78 | 36.45 | 20.955 | 19.05 |
CE21-47PWD | 39.75 | 34.93 | 48.39 | 44.07 | 28.575 | 26.67 |
CE21-59PWD | 47.37 | 42.55 | 56.01 | 51.69 | 36.195 | 34.29 |
CE21-71PWD | 54.99 | 50.17 | 63.63 | 59.31 | 43.815 | 41.91 |
CE21-80PWD | 60.71 | 55.88 | 69.34 | 65.02 | 49.53 | 47.625 |
CE21-92PWD | 68.33 | 63.50 | 76.96 | 72.64 | 57.15 | 55.245 |
CE21-104PWD | 75.95 | 71.12 | 84.58 | 80.26 | 64.77 | 62.865 |
CE21-122PWD | 87.38 | 82.55 | 96.01 | 91.69 | 76.20 | 74.295 |
CE21-140PWD | 98.81 | 93.98 | 107.44 | 103.12 | 87.63 | 85.725 |
CE21-150PWD | 106.43 | 101.60 | 115.06 | 110.74 | 95.25 | 93.345 |
CE21-182PWD | 125.48 | 120.65 | 134.11 | 129.79 | 114.30 | 112.395 |
CE21-206PWD | 140.72 | 135.89 | 149.35 | 145.03 | 129.54 | 127.635 |
品牌:佰鑫 型号:功率分配器/合成器 适用范围:应用广泛的微波器件,可将一路输入信号分成两路或多路信号输出,也可反过来使用,将多路信号合成为一。 应用范围:其他功率分配器/合成器微波功分器是一种在微波系统应用广泛的微波器件,可将一路输入信号分成两路或多路信号输出,也可反过来使用,将多路信号合成为一。该系列功率分配器采用带状线结构,具有体积小、重量轻、频带宽等特点。一分二功分器型号频率范围(GHz)隔离度(dB)驻波插入损耗(dB)幅度平衡(dB)相位平衡(deg)输入输出BXGF1020-21.0︿2.0201.51.50.8±0.5±3BXGF2040-22.0︿4.0201.4 1.350.6±0.5±3BXGF3742-23.7︿4.2 201.31.30.5±0.3±3BXGF4080-24.0︿8.0201.41.350.6±0.5±3BXGF80120-28.0︿12.0201.41.40.6±0.5±3一分二功分器型号频率范围(GHz)隔离度(dB)驻波插入损耗(dB)幅度平衡(dB)相位平衡(deg)输入输出BXGF1020-41.0︿2.0181.51.51.4±0.8±5BXGF2040-42.0︿4.0181.51.51.2±0.8±5BXGF3742-43.7︿4.2 181.41.41.0±0.6±5BXGF4080-44.0︿8.0181.51.451.2±1.0&...
品牌:佰鑫 型号:CE19型线簧孔印制电路连接器 材质:铜 应用范围:PCBCE19型线簧孔印制电路连接器型 号ABCDCE19-41TW7160.9650.848.26CE18-41Z7160.9650.848.26