品牌:XXL 型号:P7.62 种类:LED点阵 显示颜色:全彩 显示方式:其他 像素直径:Ф5(mm) 像素间距:7.62(mm) 模组尺寸:244*244(mm) 屏幕尺寸:1-500(英寸) 亮度:超高亮 灰度:256 像素:17222 分辨率:1920*1080 使用环境:户内 安装方式:壁挂式
P7.62MM模组规格
No | 项 目 | 参 数 / 规 格 |
1 | 模组名称 | P7.62mm全彩单元板 |
2 | 模组尺寸 | 244mmx 244mm |
3 | 像素点间距 | 7.62mm |
4 | 显示密度 | 17222像素/㎡ |
5 | 像点构成 | 1红,1绿,1兰 |
屏体规格
No | 项 目 | 技 术 参 数 |
3 | 灰度等级 | 4096级 |
4 | 显示颜色 | 16.7M色 |
5 | 可视角度 | 水平110度,垂直50度 |
6 | 可视距离 | 5-50米 |
7 | 亮度等级 | 100级 |
8 | 控制方式 | 与计算机VGA同步(显示器同步) DVI显卡+全彩控制卡+超五类网线(或光纤)传输 |
9 | 扫描速度 | >140hz |
10 | 换帧速度 | >400hz |
11 | 输入方式 | 计算机及其它外设,PAL/NTSC/SECAM, S-Video;VGA;RGB;Composite Video;SDI等. |
12 | 显示内容 | 视频,图像,文字,动画,及其它。 |
13 | 软件环境要求 | WINDOWS操作平台 |
14 | 亮度 | >1200 cd/m2 |
15 | 控制距离 | 单膜光纤传输 < 30km 5类线 < 100m |
16 | 屏体功耗 | 1.9kw/平方米 |
17 | 电源要求 | AC220V上下15% |
18 | 屏体重量 | 35KG/平方米 |
19 | 平均无故障时间 | >10000小时 |
20 | 连续工作 | 大于24小时 |
21 | 使用寿命 | 大于100,000小时 |
22 | 工作环境 | 温度:-40至+70度,湿度10%-95%rh |
23 | 失控点 | <1/10000 |
24 | 工艺特点 | 整屏误差小于3mm;相邻单元误差小于1mm。具防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 |
25 | 均匀性 | 像素光强、模块亮度均匀,均匀性可达97% |
26 | 箱体防护等级 | ≥IP55 |
P7.62MM模组规格
No | 项 目 | 参 数 / 规 格 |
1 | 模组名称 | P7.62mm全彩单元板 |
2 | 模组尺寸 | 244mmx 244mm |
3 | 像素点间距 | 7.62mm |
4 | 显示密度 | 17222像素/㎡ |
5 | 像点构成 | 1红,1绿,1兰 |
屏体规格
No | 项 目 | 技 术 参 数 |
3 | 灰度等级 | 4096级 |
4 | 显示颜色 | 16.7M色 |
5 | 可视角度 | 水平110度,垂直50度 |
6 | 可视距离 | 5-50米 |
7 | 亮度等级 | 100级 |
8 | 控制方式 | 与计算机VGA同步(显示器同步) DVI显卡+全彩控制卡+超五类网线(或光纤)传输 |
9 | 扫描速度 | >140hz |
10 | 换帧速度 | >400hz |
11 | 输入方式 | 计算机及其它外设,PAL/NTSC/SECAM, S-Video;VGA;RGB;Composite Video;SDI等. |
12 | 显示内容 | 视频,图像,文字,动画,及其它。 |
13 | 软件环境要求 | WINDOWS操作平台 |
14 | 亮度 | >1200 cd/m2 |
15 | 控制距离 | 单膜光纤传输 < 30km 5类线 < 100m |
16 | 屏体功耗 | 1.9kw/平方米 |
17 | 电源要求 | AC220V上下15% |
18 | 屏体重量 | 35KG/平方米 |
19 | 平均无故障时间 | >10000小时 |
20 | 连续工作 | 大于24小时 |
21 | 使用寿命 | 大于100,000小时 |
22 | 工作环境 | 温度:-40至+70度,湿度10%-95%rh |
23 | 失控点 | <1/10000 |
24 | 工艺特点 | 整屏误差小于3mm;相邻单元误差小于1mm。具防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 |
25 | 均匀性 | 像素光强、模块亮度均匀,均匀性可达97% |
26 | 箱体防护等级 | ≥IP55 |
品牌:XXL 型号:P7.62 种类:LED点阵 显示颜色:全彩 显示方式:其他 像素直径:Ф5(mm) 像素间距:7.62(mm) 模组尺寸:244*244(mm) 屏幕尺寸:1-500(英寸) 亮度:超高亮 灰度:256 像素:17222 分辨率:1920*1080 使用环境:户内 安装方式:壁挂式P7.62MM模组规格No项 目参 数 / 规 格1模组名称P7.62mm全彩单元板2模组尺寸244mmx 244mm3像素点间距7.62mm4显示密度17222像素/㎡5像点构成1红,1绿,1兰 屏体规格No项 目技 术 参 数3灰度等级4096级4显示颜色16.7M色5可视角度水平110度,垂直50度6可视距离5-50米7亮度等级100级8控制方式与计算机VGA同步(显示器同步)DVI显卡+全彩控制卡+超五类网线(或光纤)传输9扫描速度>140hz10换帧速度>400hz11输入方式计算机及其它外设,PAL/NTSC/SECAM, S-Video;VGA;RGB;Composite Video;SDI等.12显示内容视频,图像,文字,动画,及其它。13软件环境要求WINDOWS操作平台14亮度>1200 cd/m215控制距离单膜光纤传输 < 30km5类线 < 100m16屏体功耗1.9kw/平方米17电源要求AC220V上下15%18屏体重量35KG/平方米19平均无故障时间>10000小时20连续工作大于24小时21使用寿命大于100,000小时22工作环境温度:-4...
品牌:XXL 型号:P7.62 种类:LED点阵 显示颜色:全彩 显示方式:其他 像素直径:Ф5(mm) 像素间距:7.62(mm) 模组尺寸:244*244(mm) 屏幕尺寸:1-500(英寸) 亮度:超高亮 灰度:256 像素:17222 分辨率:1920*1080 安装方式:壁挂式P7.62MM模组规格No项 目参 数 / 规 格1模组名称P7.62mm全彩单元板2模组尺寸244mmx 244mm3像素点间距7.62mm4显示密度17222像素/㎡5像点构成1红,1绿,1兰 屏体规格No项 目技 术 参 数3灰度等级4096级4显示颜色16.7M色5可视角度水平110度,垂直50度6可视距离5-50米7亮度等级100级8控制方式与计算机VGA同步(显示器同步)DVI显卡+全彩控制卡+超五类网线(或光纤)传输9扫描速度>140hz10换帧速度>400hz11输入方式计算机及其它外设,PAL/NTSC/SECAM, S-Video;VGA;RGB;Composite Video;SDI等.12显示内容视频,图像,文字,动画,及其它。13软件环境要求WINDOWS操作平台14亮度>1200 cd/m215控制距离单膜光纤传输 < 30km5类线 < 100m16屏体功耗1.9kw/平方米17电源要求AC220V上下15%18屏体重量35KG/平方米19平均无故障时间>10000小时20连续工作大于24小时21使用寿命大于100,000小时22工作环境温度:-40至+70度,湿度...