Outdoor 4 WAY TAP(5~1000 MHz)
HT400A11
Tap Value | dB | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 |
Insertion Loss In-Out (-dB Max) | Frequency(MHz) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5~10 | - | 3.2 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
11~300 | - | 3.0 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
301~400 | - | 3.2 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
401~450 | - | 3.5 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
451~600 | - | 3.7 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
601~750 | - | 4.1 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
751~900 | - | 4.5 | 3.0 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
901~1000 | - | 4.9 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | |
Tap Loss In-To-Tap (±1.5dB) | 5~10 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 32.0 |
11~750 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 32.0 | |
751~900 | 8.0 | 11.5 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 32.0 | |
901~1000 | 8.0 | 11.5 | 14.5 | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 32.0 | |
Tap-To-Tap Lsolation (dB Min) | 5~10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
11~600 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
601~750 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
751~1000 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
HPF-2M高通滤波器(High Pass Filter) 参数PARAMETER频率带宽BANDWIDTH指标SPECIFICATIONS插入损耗Insertion loss87-100MHz100-1000MHz≤1.0 dB≤0.5 dB反射损耗Return Loss87-100MHz18dB(typ)/16dB (max)阻带频率Stop Band5-65MHz带外衰减Rejection Band Loss 5-65MHz ≥50dB 群延迟Group delay87-1000MHz10ns/MHz(typ)/20ns/MHz(max)阻抗Impedance75 ohm输入输岀连接器F Connector TypeFL-10公头(活动)-母头Male(turn) to Female尺寸Dimensions13(Φ)×42(L)mm 重量Weight22g