品牌:M.L.S 型号:P10户外全彩显示屏 种类:LED显示屏 显示颜色:全彩
规格 | 室外P10全彩色显示屏 |
点间距 (mm) | 10 |
显示密度 | 10000 |
像素组成 | 1R1G1B |
模组形式 | 16×16 |
模组尺寸(mm) | 160×160 |
模组数量/每箱体 | 4×4 |
箱体分辨率 | 64×64 |
箱体尺寸(mm) | 640×640 |
峰值功耗(w/m2) | 1100 |
平均功耗(w/m2) | 700 |
亮度(cd/m2) | >5000 |
视角(度) | 110 |
视距 | 8m |
驱动方式 | 1/4扫描 |
屏幕寿命 | >10万小时 |
连续工作时间 | >24 小时 |
平均无故障时间 | 10,000 小时 |
盲点率 | ﹤0.0002 |
数据格式 | R.G.B.H.V |
控制原理 | 计算机同步控制 |
刷新频率 | >240Hz |
换祯频率 | >60Hz |
灰度级调节 | 手动调节,每色256级亮度等级;8级可自动调节 |
显示颜色 | 16.7 M color |
工作环境 | -30℃~+60℃,10%~95%RH |
显示模式 | 24位真彩色1024×768以上,VGA、SVGA、XGA模式 |
视频输入格式 | VGA, NTSC, PAL, RGB, YC, YVN, TV-1VPP75Ω |
品牌:RYM 型号:P7.62室内全彩三拼一单元板 种类:LED显示屏 显示颜色:全彩规格:P7.62室内表贴三并一扫描方式:1/8像素组成:1R1G1B单元板尺寸:244mm×122mm价格:0.75元/点
品牌:M.L.S 型号:P7.62室内全彩三拼一单元板 种类:LED显示屏 显示颜色:全彩规格:P7.62室内表贴三并一扫描方式:1/8像素组成:1R1G1B单元板尺寸:244mm×122mm单元板:0.48元/点