寸数 | 型号 | 外型尺寸 | 可视区V、A | 驱动区A、A |
1.9 | JC1901T | 49.5 x 38.5 | 37.99 x 32.32 | 36.99 x 25 |
2.2 | JC2202T | 53 x 38.6 | 45.8 x 33 | 45.8 x 25 |
2.4 | JC2403T | 61 x 45.4 | 53 x 36.2 | 51 x 25 |
2.5 | JC2504T | 59.7 x 44.6 | 51.2 x 38.6 | 51.2 x 25 |
2.6 | JC2605T | 61 x 51.4 | 53 x 42.2 | 52 x 41.2 |
2.6 | JC2606T | 60 x 51.5 | 54 x 41 | 53 x 40 |
2.8 | JC2807T | 69.8 x 54.8 | 57.8 x 45 | 57.8 x 45 |
2.9 | JC2908T | 70 x 47 | 64 x 37 | 63 x 36 |
3 | JC3009T | 76.6 x 47.8 | 66.6 x 41.4 | 64.6 x 39.4 |
3 | JC3010T | 70 x 55 | 61 x 47 | 61 x 47 |
3.3 | JC3311T | 74.8 x 60.5 | 70 x 49 | 68 x 47 |
3.4 | JC3411T | 76.9 x 63.9 | 70.88 x 53.63 | 70.08 x 52.56 |
3.5 | JC3512T | 76.9 x 63.9 | 71.08 x 53.56 | 71.08 x 53.56 |
5.2 | JC5213T | 93.8 x 115 | 80.8 x 109 | 77.8 x 106 |
5.2 | JC5214T | 118.53 x 93.2 | 108.6 x 82.2 | 105.6 x 79.2 |
5.7 | JC5715T | 132.5 x 104.7 | 123 x 94.7 | 116 x 87.7 |
5.8 | JC5816T | 135.5 x 103 | 122 x 92 | 119 x 89 |
6.4 | JC6417T | 120X152.9 | 101X133.6 | 97.4X129.6 |
6.2 | JC6218T | 132 x 115 | 125 x 102 | 122 x 99 |
6.5 | JC6519T | 156.6 x 89.3 | 144.4 x 80 | 144.4 x 80 |
6.5 | JC6520T | 155 x 89.2 | 145.5 x 78.6 | 145.5 x 78.6 |
6.5 | JC6521T | 156.6 x 89.3 | 144.4 x 80 | 144.4 x 80 |
6.8 | JC6822T | 166 x 100 | 155 x 88.5 | 153 x 85.5 |
7 | JC7023T | 105.4 x 168.4 | 93.4 x 157 | 91.9 x 154.9 |
8 | JC8024T | 107.5 x 192.2 | 96.7 x 183.3 | 93.3 x 179.7 |
8 | JC8025T | 183 x 141 | 165.5 x 125.3 | 162.5 x 122.3 |
8.4 | JC8426T | 149 x 184.8 | 130.5 x 172.8 | 126.5 x 168.8 |
8.4 | JC8427T | 199 x 119 | 188.7 x 106.8 | 187.2 x 105.3 |
10.4 | JC1041T | 234 x 178 | 216 x 163.4 | 212 x 157.4 |
10.5 | JC105IT | 180 x 236.5 | 164 x 216 | 160 x 212 |
12.1 | JC1210T | 271 x 206 | 254 x 192 | 248 x 186 |
14.1 | JC1410T | 298 x 227 | 289 x 218 | 289 x 218 |
15LCD | JC1501T | 322 x 247 | 310 x 235 | 304 x 228 |
17LCD | JC1701T | 355 x 288 | 341.5 x 275 | 333.5 x 267 |
17CRT | JC1702T | 362 x 278 | 331 x 250 | 320 x 240 |
19LCD | JC1901T | 396 x 323 | 376 x 306 | 367 x 293 |
五线 | ||||
12.1 | JC1211T | 265 x 200 | 252.6 x 190.5 | 248 x 186 |
12.1 | JC1212T | 271 x 206.2 | 253.5 x 191.5 | 248 x 186 |
15 | JC1502T | 337 x 257 | 310 x 235 | 305 x 228 |
15 | JC1503T | 326.5 x 253.5 | 310 x 235 | 305 x 228 |
17LCD | JC1703T | 366 x 294.5 | 342 x 274.5 | 334 x 266.5 |
17CRT | JC1704T | 362 x 278 | 339 x 259 | 324 x 240 |
19LCD | JC1902T | 404.5 x 330 | 381 x 305.5 | 376 x 300.5 |
SIZE PART NO. TAIL/CONNECTOR OUTSIDE AREA L*W(mm) VIEW AREA L*W(mm) ACTIVE AREA L*W(mm) 3.85" 9505 FPC / ZIF 91.30 * 72.00 81.00 * 60.00 79.00 * 58.00 4.36" 9551 FPC / ZIF 104.90 * 64.90 98.70 * 57.50 96.10 * 54.90 5.72" 9532 FPC / ZIF 132.50 * 104.70 122.00 * 93.85 116.17 * 87.37 5.76" 9528 HSC / ZIF 137.00 * 109.00 121.00 * 92.10 117.00 * 88.10 5.77" 9503 Integral / AMP-C 138.60 * 110.00 120.20 * 90.40 117.20 * 88.40 5.88" 9502 Integral / AMP-C 140.00 * 104.00 122.10 * 93.30 119.20 * 90.30 5.88" 9504 FPC / ZIF 140.00 * 104.00 121.20 * 92.30 119.20 * 90.30 5.88" 9523 FPC / AMP-C 140.00 * 104.00 122.10 * 93.30 119.20 * 90.30 6.4" 9525 FPC / ZIF 146.30 * 114.55 133.00 * 101.00 130.00 * 97.50 6.4" 9550 Integral / BERG 153.00 * 12...
AA170EB01三菱17寸TFT军工液晶显示屏 分辨率 1280*1024 LVDS接口 亮度 500 背光 4*CCFL 工作温度 -20℃~70℃晶创越世科技(北京)有限公司主营:研华工控机,三菱液晶屏,三菱阳光下可视液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱宽温液晶屏,研华ADAM模块,研华一体化工作站,研华板卡,研华采集卡,研华便携式工控机,研祥工控机,研华嵌入式工控机,研华无风扇工控机,松下军工加固笔记本全系列,GETAC军工加固笔记本,清华同方军工加固笔记本,Gcreat自主品牌工控机全系列,Gcreat嵌入式无风扇工控机,Gcreat平板电脑,Gcreat一体化工作站,Gcreat工业显示器。