深圳市共创辉科技有限公司是一家以技术推广为导向的高端电源及功率IC的代理商。目前是美国MPD微功率电源、美国VICOR电源模块,台湾CINCON电源模块,法国GIAI军用模块电源,德国MURR工业电源, 上海南麟(NATLINEAR)的电源管理IC,SINO-CHIP的光通讯IC代理商。
MicroPower Direct MPD电源成立于1999年,总部位于美国马萨诸塞州波士顿,是一家致力于高品质、低成本中小功力电源的研发、销售型企业。产品包括DC-DC 1~40W、AC~DC 3-30W、POL稳压开关器、LED驱动电源,主要应用于电力、仪器仪表、工业控制、铁路等领域。
MicroPower Direct offers a full line of miniature low cost DC/DC power converters, including many new models. |
With well over 2,000 standard models, we provide high performance application solutions for designers requiring small size, high performance features, reliable field operation and low cost. |
Since many of our power products have "industry standard" pin-outs, we can offer drop in replacements for more expensive competing models. With no sacrifice of performance or quality. |
Take a look and give us a call. We have the right standard power solution for you |
Model |
Output Power |
Input VDC | Output VDC |
I/O Isolation |
Safety |
Efficiency | Case | Datasheet (PDF) | |
Nom. | Range | ||||||||
A100EHI | 1W | 5,12 | ±10% |
5,9,12,15 |
6.0 kVDC | Yes | 81% | DIP | |
D100E | 1W | 5,12,24 | ±10% |
5,9,12,15 |
1 kVDC | Yes | 81% | SIP | |
D100EI | 1W | 5,12,24 | ±10% |
5,9,12,15 |
3 kVDC | Yes | 81% | SIP | |
D100EHI | 1W | 5, 12 | ±10% | 5,9,12,15 ±5,±9,±12,±15 |
6 kVDC | 78 % | SIP | ||
D100ED | 1W | 5,12,24 | ±10% |
5/5,9/9 |
1 kVDC | Yes | 82% | SIP | |
D100R | 1W | 5,12,24 | ±10% | 3.3,5,9,12,15 | 1 kVDC | 66% | SIP | ||
D100ER | 1W | 5,12,24 | ±10% |
5,9,12,15 |
1 kVDC | 79% | SIP | ||
D100ERW | 1W | 5,12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15,24 ±5,±12,±15 |
1.5 kVDC | 81% | SIP | ||
D100VHI | 1W | 5, 12 | ±10% | 5,12,15 ±5,±12,±15 |
6 kVDC | 75 % | SIP | ||
DM100E | 1W | 5, 12 | ±10% | 5,12,15 ±5,±12,±15 |
1 kVDC | 81 % | SIP | ||
E100E | 1W | 3.3,5,12,24 | ±10% |
3.3,5,9,12,15 |
1 kVDC | Yes | 82% | SIP | |
E100EI | 1W | 3.3,5,12,24 | ±10% | 3.3,5,9,12,15 | 3 kVDC | 79% | SIP | ||
G100E | 1W | 5,12, 24 | ±10% |
5,9,12,15 |
1 kVDC | Yes | 81% | M DIP | |
G100EI | 1W | 5,12, 24 | ±10% |
5,9,12,15 |
3 kVDC | Yes | 81% | M DIP |
H100E | 1W | 3.3,5,12,24 | ±10% | 3.3,5,9,12,15 | 1 kVDC | Yes | 79% | M DIP | |
H100EI | 1W | 3.3,5,12,24 | ±10% | 3.3,5,9,12,15 | 3 kVDC | 80% | M DIP | ||
LF100ES | 1W | 3.3, 5,12 | ±10% | 5,9,12,15 | 1 kVDC | Yes | 77% | SMT | |
LF100ESI | 1W | 3.3, 5,12 | ±10% | 5,9,12,15 | 3 kVDC | Yes | 77% | SMT | |
LF100ED | 1W | 3.3, 5,12 | ±10% | ±5,±9,±12,±15 | 1 kVDC | Yes | 79% | SMT | |
LF100EDI | 1W | 3.3, 5,12 | ±10% | ±5,±9,±12,±15 | 3 kVDC | Yes | 79% | SMT | |
A100HI | 1.5W | 5,12,15 | ±10% | 5,12,15 ±5,±12,±15 |
8 kVDC | 75% | DIP | ||
A100ERU | 1.5W | 24,48 | 4:1 | 5,12,15 ±5,±12,±15 |
1.5 kVDC | 75% | DIP | ||
A200EHI | 2W | 5,12 | ±10% |
5,9,12,15 |
6 kVDC | Yes | 81% | DIP | |
A200RHI | 2W | 5,12, 24 | ±10% | 5,12,15 ±5,±12,±15 |
6 kVDC | 64% | DIP | ||
D200E | 2W | 5,12,24 | ±10% | 5,12,15 ±5,±9,±12,±15 |
1 kVDC | Yes | 82% | SIP | |
D200EI | 2W | 5,12,24 | ±10% | 3.3, 5,12,15 ±5,±9,±12,±15 |
3 kVDC | Yes | 82% | SIP | |
D200ERW | 2W | 5,12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,9,12,15,24 ±5,±12,±15 |
1.5 kVDC | 81% | SIP | ||
D200ERU | 2W | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,9,12,15 ±5,±9,±12,±15 |
1.5 kVDC | 81% | SIP | ||
E200E | 2W | 5,12 | ±10% | 5,12,15 | 1 kVDC | 80% | SIP | ||
E200I | 2W | 5,12,24,48 | ±10% | 3.3,5,9,12,15 | 3 kVDC | 80% | SIP | ||
G200E | 2W | 5,12,24 | ±10% | 5,9,12,15 ±5,±9,±12,±15 |
1 kVDC | Yes | 87% | M DIP | |
G200EI | 2W | 5,12,24 | ±10% | 5,9,12,15 ±5,±9,±12,±15 |
3 kVDC | Yes | 82% | M DIP | |
G200MHI | 2W | 5,12,24 | ±10% | 5,12,15 ±12,±15 |
6 kVDC | Yes | 75 | M DIP |
LF200S | 2W | 5,12,24 | ±10% | 5,12 | 1 kVDC | 82% | SMT | ||
LF200ES | 2W | 5,12 | ±10% | 5, 9, 12, 15 | 1 kVDC | 85% | SMT | ||
LF200D | 2W | 5,12,24 | ±10% | ±5,±12,±15 | 1 kVDC | 82% | SMT | ||
LF200ED | 2W | 5,12 | ±10% | ±5,±9,±12,±15 | 1 kVDC | 84% | SMT | ||
LF200MHI | 2W | 5,12,24 | ±10% | 5,12,15 ±12,±15 |
6 kVDC | Yes | 75% | SMT | |
LF200RW | 2W | 5,12, 24,48 |
2:1 | 5,12,15 ±12,±15 |
1,5 kVDC | 81% | SMT | ||
A300RW | 3W | 5,12, 24,48 |
2:1 | 3.3,5,12,15 ±5,±12,±15 |
1.5 kVDC | Yes | 84% | DIP | |
A300ERW | 3W | 5,12, 24,48 |
2:1 | 5,12,15 ±12,±15 |
1.5 kVDC | Yes | 81% | DIP | |
A300RU | 3W | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15 ±12,±15 |
1.5 kVDC | 82% | DIP | ||
A300ERU | 3W | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15 ±5,±12,±15 |
1.5 kVDC | 80% | DIP | ||
D300RW | 3W | 12, 24 | 2:1 | 3.3,5,12,15 ±5,±12,±15 |
1.5 kVDC | 84% | SIP | ||
A400RU | 4W | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15 ±5,±12,±15 |
1.5 kVDC | Yes | 83% | DIP | |
A500RW | 5W | 5,12, 24,48 |
2:1 | 3.3,5,12,15 ±5,±12,±15 |
1.5 kVDC | Yes | 86% | DIP | |
A500ERW | 5W | 12, 24 | 2:1 | 3.3,5,12 ±12,±15 |
1.5 kVDC | 86% | DIP | ||
A500RHI | 5W | 5,12, 24 | ±10% | 5,12,15 ±5,±12,±15 |
6 kVDC | 64% | DIP | ||
A500RU | 5W | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15 ±5,±12,±15 |
1,5 kVDC | 84% | DIP | ||
I500RU | 5W | 24,48 | 4:1 | 5,12,15,24 ±5,9,12,15,24 |
1.5 kVDC | 86% | 1 X 1" | ||
LF500RW | 5W | 5,12, 24,48 |
2:1 | 3.3,5,12,15 ±5,±12,±15 |
1.5 kVDC | 85% | SMT | ||
LF500RU | 5W | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15 ±5,±12,±15 |
1,5 kVDC | 83% | SMT | ||
A600ERU | 6W | 24,48 | 4:1 | 5,9,12,15 ±5,±12,±15,±24 |
1.5 kVDC | 86% | DIP |
A1100RW | 10W | 12, 24,48 |
2:1 | 3.3, 5,12,15 ±12,±15 |
1.5 kVDC | 87% | DIP | ||
B1000RW | 10W | 12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15 ±5,±12,±15 |
1.5 kVDC | Yes | 83% | 1 x 2" | |
B1000ERW | 10W | 12,24,48 | 2:1 | 5,12,15 ±5,±12,±15 |
1.5 kVDC | 86% | 1 x 2" | ||
A1200RU | 12W | 24,48 | 4:1 | 3.3,5.1,12,15 ±5,±12,±15 |
1.5 kVDC | 90% | DIP | ||
B1500RW | 15W | 12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15 ±12,±15 |
1.5 kVDC | 86% | 1 x 2" | ||
B1500ERW | 15W | 12,24,48 | 2:1 | 5,12,15 ±5,±12,±15 |
1.5 kVDC | 87% | 1 x 2" | ||
B1500RU | 15W | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15 ±5,±12,±15 |
1.5 kVDC | Yes | 86% | 1 x 2" | |
B1500ERU | 15W | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15 ±5,±12,±15 |
1.5 kVDC | 85% | 1 x 2" | ||
I1500RW | 15W | 12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15 | 1.6 kVDC | 89% | 1 x 1" | ||
B2000RW | 20W | 12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15 ±12,±15 |
1.5 kVDC | 89% | 1 x 2" | ||
B2000RU | 20W | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15 ±5,±12,±15 |
1.5 kVDC | 91% | 1 x 2" | ||
C2000RW | 20W | 12,24,48 | 2:1 |
3.3,5,12,15, 24 |
1.6 kVDC | 88% | 2 x 2" | ||
F2000ERW | 20W | 12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12 15, 24 |
1.5 kVDC | 87% | 2 x 1.6" | ||
I2000RW | 20W | 12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15 | 1.6 kVDC | 89% | 1 x 1" | ||
F2500RW | 25W | 12,24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15 ±12,±15 |
1.5 kVDC | 89% | 2 x 1.6" | ||
F2500RU | 25W | 24,48 | 4:1 | 3.3,5,12,15 ±12,±15 |
1.5 kVDC | 89% | 2 x 1.6" | ||
B3000RW | 30W | 24,48 | 2:1 | 2.5,3.3,5,12,15 |
1.5 kVDC | 88% | 1 x 2" | ||
F3000RW | 30W | 48 | 2:1 |
1.8, 2.5, 3.3, |
1.6 kVDC | 87% | 2 x 1.6" | ||
F3000RU | 30W | 24,48 | 4:1 | 2.5,3.3,5,12, 15,24,±12,±15 |
1.6 kVDC | 87% | 2 x 1.6" | ||
C4000RW | 40W | 48 | 2:1 |
5,12,15, 24 |
1.6 kVDC | 88% | 2 x 2" | ||
C4000ERW | 40W | 12, 24,48 | 2:1 | 3.3,5,12,15 |
1.5 kVDC | 90% | 2 x 2" | ||
F4000RW | 40W | 48 | 2:1 |
1.8, 2.5, 3.3, |
1.6 kVDC | 86% | 2 x 1.6" |