让卖家找上门
发布询价>>
您所在的位置:仪器仪表网> 电子元器件>供应BGA测试座Pitch=1.0mm/老化测试座

供应BGA测试座Pitch=1.0mm/老化测试座

价 格: 面议
型号/规格:BGA测试座Pitch=1.0mm/老化测试座
品牌/商标:进口

 BGA老化测试座 BGA SOCKET Pitch=1.0mm

Part Number Pin Count Pitch (mm) MFR.
OTB-144(256)-1.0-05 144 1.0 ENPLAS
OTB-196(256)-1.0-02 196 1.0 ENPLAS
OTB-256-1.0-03 256 1.0 ENPLAS
OTB-324(1296)-1.0-03 324 1.0 ENPLAS
OTL-400(1746)-1.0-XX 400 1.0 ENPLAS
BGA-500(1936)-1.0-02 500 1.0 ENPLAS
OTB-783(1296)-1.0-02 783 1.0 ENPLAS
BGA-1152(1936)-1.0-04 1152 1.0 ENPLAS
BGA-1153(1444)-1.0-01 1153 1.0 ENPLAS
BGA-1444-1.0-01  1444 1.0 ENPLAS
BGA-1677(1936)-1.0-03 1677 1.0 ENPLAS
BGA-1728(1936)-1.0-01 1728 1.0 ENPLAS
NP352-04808  48 1.0 YAMAICHI
NP352-04811 48 1.0 YAMAICHI
NP352-04813 48 1.0 YAMAICHI
NP352-34534  345 1.0 YAMAICHI
NP352-56009.AC-19416 360 1.0 YAMAICHI
NP352-40025 400 1.0 YAMAICHI
NP352-400-40 400 1.0 YAMAICHI
NP352-432-44 432 1.0 YAMAICHI
NP352-436-68 436 1.0 YAMAICHI
NP356-66 456 1.0 YAMAICHI
NP352-48031 480 1.0 YAMAICHI
NP352-55212 552 1.0 YAMAICHI
NP352-56009 560 1.0 YAMAICHI
NP352-76814 768 1.0 YAMAICHI
NP352-78832 788 1.0 YAMAICHI
NP352-829-50 829 1.0 YAMAICHI
NP352-83615 836 1.0 YAMAICHI
NP352-1008-39 1008 1.0 YAMAICHI
NP352-106426-*  1064 1.0 YAMAICHI
NP352-115523 1155 1.0 YAMAICHI
NP352-1206-38 1206 1.0 YAMAICHI
NP352-1296-52 1296 1.0 YAMAICHI
NP352-152124 1521 1.0 YAMAICHI
NP352-160018 1600 1.0 YAMAICHI
NP352-1600-54 1600 1.0 YAMAICHI
NP352-1849-35 1849 1.0 YAMAICHI
Pitch Lead Package        
e(mm) Count Size (mm) Matrix Ball Dia. (mm) Part Number MFR.
1.0 48 10X11 6X8 0.45 654048228010812 WELLS-CTI
48 10X14 6X8 0.45 654048231010812 WELLS-CTI
48 10X14 6X8 0.45 654048228010828 WELLS-CTI
48 10X12 6X8 0.45 654048229010812 WELLS-CTI
48 10X12 6X8 0.4 654048228010813 WELLS-CTI
48 10X13 6X8 0.45 654048230010812 WELLS-CTI
72 9X13 6X12 0.5 654072228010820 WELLS-CTI
36 12X17 9X11 0.40 +/- 0.10 1017-2-0036-0B-00 WELLS-CTI
36 6X6 6X6 0.53 1006-2-0036-0B-00 WELLS-CTI
44 12X10 8X8 0.45 +/- 0.05 1012-2-0044-0B-00 WELLS-CTI
44 12X10 8X8 0.45 +/- 0.05 1012-2-0044-0A-00 WELLS-CTI
44 12X10 8X8 0.45 +/- 0.05 1012-2-0044-0A-01 WELLS-CTI
44 10X12 8X8 0.45 1012-2-0044-0B-01 WELLS-CTI
44 18X12 8X8 0.45 +/- 0.05 1018-2-0044-0B-00 WELLS-CTI
44 18X12 8X8 0.45 +/- 0.05 1018-2-0044-0B-01 WELLS-CTI
48 10X12 6X8 0.50 +/- 0.05 1012-2-0048-0B-00 WELLS-CTI
48 17.65X5 12X4 0.6 3 +/- 0.1 1017-2-0048-0B-10 WELLS-CTI
56 18X12 14X8 0.45 +/- 0.05 1018-2-0056-0A-00 WELLS-CTI
56 18X12 14X8 0.45 +/- 0.05 1018-2-0056-0B-00 WELLS-CTI
63 15X12 12X8 0.5 +/- 0.05 1015-2-0063-0B-00 WELLS-CTI
64 15X12 12X8 0.5 +/- 0.05 1015-2-0064-0B-00 WELLS-CTI
64 13X10 8X8 0.45 +/- 0.05 1013-2-0064-0B-00 WELLS-CTI
74 12X12 11X11 0.60 +/- 0.1 1012-2-0074-0B-00 WELLS-CTI
74 12X12 11X11 0.6 1012-2-0074-0B-01 WELLS-CTI
74 12X12 11X11 0.6 1012-2-0074-0B-02 WELLS-CTI
100 11X11 10X10 0.43 1011-2-0100-0B-00 WELLS-CTI
100 11X11 10X10 0.6 1011-2-0100-0B-01 WELLS-CTI
100 11X11 10X10 0.45 +/- 0.05 1011-2-0100-0B-02 WELLS-CTI
117 13X13 12X12 0.5 +/- 0.1 1013-2-0117-0B-00 WELLS-CTI
117 14X10 13X9 0.6 +/- 0.1 1014-2-0117-0B-00 WELLS-CTI
121 12X12 11X11 0.6 +/- 0.1 1012-2-0121-0B-00 WELLS-CTI
127 13X13 12X12 0.635 +/- 0.05 1013-2-0127-0B-00 WELLS-CTI
132 13X13 12X12 0.5 +/- 0.1 1013-2-0132-0B-00 WELLS-CTI
132 13X13 12X12 0.5 +/- 0.15 1013-2-0132-0B-01 WELLS-CTI
143 15X15 14X14 0.5 1015-2-0143-0B-00 WELLS-CTI
144 13X13 12X12 0.5 +/- 0.1 1013-2-0144-0B-00 WELLS-CTI
144 15X15 13X13 0.5 +/- 0.05 1015-2-0144-0B-00 WELLS-CTI
144 15X15 13X13 0.5 +/- 0.05 1015-2-0144-0A-00 WELLS-CTI
144 15X15 13X13 0.5 +/- 0.05 1015-2-0144-0A-01 WELLS-CTI
156 15X15 14X14 0.5 +/- 0.1 1015-2-0156-0A-00 WELLS-CTI
160 15X15 14X14 0.53 1015-2-0160-0B-00 WELLS-CTI
172 15X15 14X14 0.45 1015-2-0172-0B-00 WELLS-CTI
172 15X15 14X14 0.45 1015-2-0172-0A-00 WELLS-CTI
172 15X15 14X14 0.45 1015-2-0172-0A-01 WELLS-CTI
181 17X17 15X15 0.5 +/- 0.05 1017-2-0181-0B-00 WELLS-CTI
181 17X17 15X15 0.5 +/- 0.05 1017-2-0181-0B-01 WELLS-CTI
192 17X17 16X16 0.5 +/- 0.05 1017-2-0192-0B-00 WELLS-CTI
192 17X17 16X16 0.6 1017-2-0192-0B-01 WELLS-CTI
196 15X15 14X14 0.50 - 0.70 1015-2-0196-0B-00 WELLS-CTI
196 15X15 14X14 0.45 - 0.55 1015-2-0196-0B-01 WELLS-CTI
196 15X15 14X14 0.5 +/- 0.05 1015-2-0196-0A-00 WELLS-CTI
208 17X17 16X16 0.6 +/- 0.1 1017-2-0208-0B-00 WELLS-CTI
208 17X17 16X16 0.6 +/- 0.1 1017-2-0208-0B-01 WELLS-CTI
208 17X17 16X16 0.6 +/- 0.1 1017-2-0208-0B-02 WELLS-CTI
224 17X15 16X14 0.5 +/- 0.1 1017-2-0224-0B-00 WELLS-CTI
228 17X17 16X16 0.6 +/- 0.1 1017-2-0228-0B-00 WELLS-CTI
228 17X17 16X16 0.5 +/- 0.1 1017-2-0228-0B-01 WELLS-CTI
244 17X17 16X16 0.6 +/- 0.1 1017-2-0244-0B-00 WELLS-CTI
252 17X17 16X16 0.5 +/- 0.1 1017-2-0252-0B-00 WELLS-CTI
252 17X17 16X16 0.5 +/- 0.1 1017-2-0252-0B-01 WELLS-CTI
255 17X17 16X16 0.6 +/- 0.1 1017-2-0255-0B-00 WELLS-CTI
256 17X17 16X16 0.40 - 0.60 1017-2-0256-0B-00 WELLS-CTI
256 17X17 16X16 0.6 +/- 0.1 1017-2-0256-0B-01 WELLS-CTI
256 17X17 16X16 0.45 +/- 0.1 1017-2-0256-0A-00 WELLS-CTI

 

北京华凯达电子科技公司
公司信息未核实
  • 所属城市:北京 北京市
  • [联系时请说明来自维库仪器仪表网]
  • 联系人: 刘小姐
  • 电话:010-51601686
  • 传真:010-82533566
  • 手机:
  • QQ :QQ:823576358QQ:2234119025
公司相关产品

供应Beehive4+量产型编程器

信息内容:

Beehive4+量产型编程器 ■支持可烧录IC多达 38 ,562 种 ■集成四个独立通用烧写模组于一体 ■非凡的烧写速度,烧写16-Mbit闪存,少于18 秒 ■每一个PIN脚提供独立 PIN 驱动电路 ■支持超低电压烧写的闪存芯片 ■测试座的每一个PIN脚都有 ESD 保护 ■任何DIL芯片都不需适配器 ■与个人计算机的连接: USB 口 ■USB 2.0/1.1 兼容接口 ■WINDOWS 2000XP/2003/XP64 兼容软件 概述: ● BeeHive4+ 是烧写速度无与伦比,支持 4x 48-pin 万用驱动的多烧录系统。其设计用于高量产烧录,可限度节省人力。 IC 烧录速度几乎达到理论限度。 ● BeeHive4+ 除了具备 BeeProg 烧录器的硬体外,它还有四个彼此独立的万用烧录模组。因此烧录座可以不同时运作 (concurrent programming mode). 烧录器一探测到测试座中 IC 放好,烧录模组即开始烧录-独立于其它模组的的状况。当您取下第四颗烧录好的 IC 时,其余三个模组同样运作。 ● 硬体部件结构-烧录模组独立运作-可允许部分电路故障时照常运作。也使得维修既简单又快速。 ● 免手动操作:异步协作运作使得 IC 一放入即可马上开始烧录。操作员只是移开烧录完的 IC ,放入新的 IC 。 从而减...

详细内容>>

供应BGA测试座Pitch=1.27mm/老化测试座

信息内容:

BGA老化测试座 BGA SOCKET Pitch=1.27mm Part Number Pin Count Type Pitch Grid Si ze MFR. NP276-11935 119 BGA 1.27 7 X 17 YAMAICHI NP276-37206-AC03143 144 SBGA 1.27 20 X 20 YAMAICHI NP276-15334-* 153 BGA 1.27 9 X 17 YAMAICHI NP276-37206-A*-AC09608 160 SBGA 1.27 20 X 20 YAMAICHI NP276-37206-AC05638 204 BGA 1.27 20 X 20 YAMAICHI NP276-25626-AC06672 225 BGA 1.27 16 X 16 YAMAICHI NP276-25626-* 256 BGA 1.27 16 X 16 YAMAICHI NP276-37206-AC03327 256 BGA 1.27 20 X 20 YAMAICHI NP276-37206-AC03145 256 SBGA 1.27 20 X 20 YAMAICHI NP276-59608-AC05634 262 BGA 1.27 26 X 26 YAMAICHI NP276-37206-AC03134 272 BGA 1.27 20 X 20 YAMAICHI NP276-37206-AC03140 292 BGA 1.27 20 X 20 YAMAICHI NP276-37206-AC04484 300 BGA 1.27 20 X 20 YAMAICHI NP276-52929-AC12409 304 SBGA 1.27 23 X 23 YAMAICHI NP276-62525-AC11317 313 BGA 1.27 25 X 25 YAMAICHI NP276-37206-AC04474 316 BGA 1.27 2...

详细内容>>

相关产品