特点:
这款贴片式产品正常工作电流从0.1A 到2.6.A ,正常工
作电压它是个人计算机主板、计算机外围产品和一般电子产品
的理想选择。
电气特性
SMD1210 系列
型号 | Maximum Time To Trip | Resistance | Agency Approval | ||||||||
I hold (A) | Itrip (A) | Vmax (Vdc) | I max (A) | Pd max. (W) | Current (A) | Time (Sec.) | R min (Ω) | R typ (Ω) | R 1max (Ω) | ||
SMD1210P005TF SMD1210P010TF SMD1210P020TF SMD1210P035TF SMD1210P050TF SMD1210P075TF SMD1210P110TF SMD1210P150TF | 0.05 0.10 0.20 0.35 0.50 0.75 1.10 1.50 | 0.15 0.30 0.40 0.70 1.00 1.50 2.20 3.00 | 30 30 30 6 13.2 6 6 6 | 10 10 10 40 40 40 40 40 | 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.80 | 0.25 0.50 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 | 1.50 1.50 0.02 0.20 0.10 0.10 0.30 0.50 | 3.600 1.600 0.800 0.320 0.250 0.130 0.060 0.040 | 25.00 7.000 2.900 0.810 0.550 0.290 0.140 0.070 | 50.00 15.00 5.000 1.300 0.900 0.400 0.210 0.110 | UL/CSA/TÜV UL/CSA/TÜV UL/CSA/TÜV UL/CSA/TÜV UL/CSA/TÜV UL/CSA/TÜV UL/CSA/TÜV UL/CSA/TÜV |
型号 | A | B | C | D | E | ||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Min. | Max. | |||||
SMD1210P005TF | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.75 | 1.25 | 0.25 | 0.20 | 0.50 | ||||
SMD1210P010TF | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.75 | 1.25 | 0.25 | 0.20 | 0.50 | ||||
SMD1210P020TF | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 0.20 | 0.50 | ||||
SMD1210P035TF | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.50 | 0.85 | 0.25 | 0.20 | 0.50 | ||||
SMD1210P050TF | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.50 | 0.85 | 0.25 | 0.20 | 0.50 | ||||
SMD1210P075TF | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.50 | 0.85 | 0.25 | 0.20 | 0.50 | ||||
SMD1210P110TF | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.90 | 1.30 | 0.25 | 0.20 | 0.50 | ||||
SMD1210P150TF | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.80 | 0.25 | 0.20 | 0.50 |
特点: 这个系列产品的设计补充了其它EVERFUSETM SMD 系列产品的不足, 它是EVERFUSETM SMD 系列产品中最小 的一款, 正常工作电流为(从0.1A 到1A) 并且正常工作电压 为(从6V 到15V) 。SMD0805 系列适用在计算机的高密度 电路板手机和一般电子产品上。 电气特性 SMD0805 系列 型号 Maximum Time To Trip Resistance Agency Approval I hold (A) Itrip (A) Vmax (Vdc) I max (A) Pd max. (W) Current (A) Time (Sec.) R min (Ω) R typ (Ω) R 1max (Ω) SMD0805P010TF SMD0805P020TF SMD0805P035TF SMD0805P050TF SMD0805P075TF SMD0805P100TF 0.10 0.20 0.35 0.50 0.75 1.00 0.30 0.50 0.75 1.00 1.50 1.95 15 9 6 6 6 6 40 40 40 40 40 40 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.50 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 1.50 0.02 0.10 0.10 0.20 0.30 1.000 0.650 0.250 0.150 0.090 0.060 3.500 2....
这款贴片式产品工作电流从0.1 A到2.6 A,工作电压从 6V到60 V。这款也是个人计算机、计算机外围产品和一般电子 产品的理想选择。 电气特性 SMD1812 系列 型号 Maximum Time To Trip Resistance Agency Approval I hold (A) Itrip (A) Vmax (Vdc) I max (A) Pd max. (W) Current (A) Time (Sec.) R min (Ω) R typ (Ω) R 1max (Ω) SMD1812P010TF SMD1812P014TF SMD1812P020TF SMD1812P050TF SMD1812P075TF SMD1812P075TF/24 SMD1812P075TF/33 SMD1812P110TF SMD1812P110TF/16 SMD1812P110TF/33 SMD1812P125TF SMD1812P125TF/6,4L SMD1812P150TF SMD1812P150TF/8 SMD1812P150TF/12 SMD1812P150TF/24 SMD1812P160TF SMD1812P160TF/8(4L) SMD1812P160TF/12 SMD1812P200TF SMD1812P260TF 0.10 0.14 0.20 0.50 0.75 0.75 0.75 1.10 1.10 1.10 1.25 1.25 1.50 1.50 1.50 1.50 1.60 1.60 1.60 2.00 2.60 0.30 0.34 0.40 1.00 1.50 ...