产品型号 |
频率范围 |
饱和功率 |
线性功率 |
增益 | 误差 |
IP |
5302015 | 2.4 - 2.5 GHz | 10 Watts | 8 Watts | 41 dB | ±0.75 dB | 49 dB |
5303075 | 0.8 - 4.2 GHz | 1.5 Watts | 1.2 Watts | 31 dB | ±2.0 dB | 41 dB |
5303011A | 0.8 - 2 GHz | 25 Watts | 20 Watts | 17 dB | ±1.5 dB | 53 dB |
5303009 | 2 - 4 GHz | 25 Watts | 20 Watts | 12 dB | ±1.5 dB | 53 dB |
5303006A | 20 - 500 MHz | 50 Watts | 30 Watts | 48 dB | ±1.5 dB | 51 dB |
5302024 | 1.2 - 1.6 GHz | 10 Watts | 8 Watts | 43 dB | ±1.0 dB | 49 dB |
5162 | 0.8 - 4.2 GHz | 28 Watts | 22 Watts | 46 dB | ±2.0 dB | 54 dB |
4061 | 1.85 - 2.17 GHz | 200 Watts | 160 Watts | 53 dB | ±1.0 dB | 62 dB |
4043 | 2 - 30 MHz | 1000 Watts | 600 Watts | 60 dB | ±2.0 dB | 64 dB |
5127 | 20 - 1000 MHz | 200 Watts | 120 Watts | 54 dB | ±2.0 dB | 57 dB |
4009 | 800 - 1000 MHz | 200 Watts | 100 Watts | 54 dB | ±1.5 dB | 56 dB |
5019 | 500 - 1000 MHz | 100 Watts | 60 Watts | 50 dB | ±1.5 dB | 55 dB |
4014 | 800 - 1000 MHz | 100 Watts | 60 Watts | 51 dB | ±1.5 dB | 54 dB |
5143 | 700 - 3000 MHz | 50 Watts | 40 Watts | 48 dB | ±2.0 dB | 56 dB |
5142 | 700 - 3000 MHz | 30 Watts | 24 Watts | 46 dB | ±2.0 dB | 54 dB |
5152 | 800 - 2500 MHz | 50 Watts | 40 Watts | 48 dB | ±2.0 dB | 56 dB |
供应固态微波放大器,射频放大器,射频功率放大器,无线放大器,大功率放大器、微波放大器,固态放大器,通信放大器,宽频放大器。。。。