| 价 格: | 0.07 | |
| 型号/规格: | 2.2UF | |
| 品牌/商标: | NIPPON | |
| 环保类别: | 无铅环保型 | |
| 安装方式: | 贴片 | |
| 包装方式: | 卷带编带包装 | |
| 产品主要用途: | 普通/民用电子信息产品 | |
| 引出线类型: | 径向引线型 | |
| 特征: | 圆柱体型 | |
| 标称容量范围: | 2.2uf | |
| 额定电压范围: | 50V | |
| 温度系数范围: | 105℃ |
| 10V22 | 4*5.4 |
| 10V33 | 4*5.4 |
| 10V33 | 5*5.4 |
| 10V47 | 5*5.4 |
| 10V100 | 6.3*5.4 |
| 10V100 | 8*6.2 |
| 10V220 | 6.3*7.7 |
| 10V220 | 8*10.2 |
| 10V470 | 8*10.2 |
| 10V470 | 10*10.2 |
| 10V1000 | 10*10.2 |
| 16V10 | 4*5.4 |
| 16V22 | 4*5.4 |
| 16V22 | 5*5.4 |
| 16V33 | 5*5.4 |
| 16V47 | 5*5.4 |
| 16V47 | 6.3*5.4 |
| 16V100 | 6.3*5.4 |
| 16V220 | 6.3*7.7 |
| 16V220 | 8*10.2 |
| 16V220 | 10*10.2 |
| 16V330 | 8*10.2 |
| 16V330 | 10*10.2 |
| 16V470 | 8*10.2 |
| 16V470 | 10*10.2 |
| 16V680 | 10*10.2 |
| 25V4.7 | 4*5.4 |
| 25V10 | 4*5.4 |
| 25V10 | 5*5.4 |
| 25V22 | 5*5.4 |
| 25V22 | 6.3*5.4 |
| 25V33 | 5*5.4 |
| 25V33 | 6.3*5.4 |
| 25V47 | 6.3*5.4 |
| 25V47 | 8*6.2 |
| 25V100 | 6.3*7.7 |
| 25V100 | 8*6.2 |
| 25V100 | 8*10.2 |
| 25V220 | 8*10.2 |
| 25V220 | 10*10.2 |
| 25V330 | 8*10.2 |
| 25V330 | 10*10.2 |
| 25V470 | 10*10.2 |
| 35V4.7 | 4*5.4 |
| 35V10 | 4*5.4 |
| 35V10 | 5*5.4 |
| 35V22 | 5*5.4 |
| 35V22 | 6.3*5.4 |
| 35V33 | 6.3*5.4 |
| 35V33 | 8*6.2 |
| 35V47 | 8*6.2 |
| 35V47 | 8*10.2 |
| 35V100 | 6.3*7.7 |
| 35V100 | 10*10.2 |
| 35V220 | 8*10.2 |
| 35V220 | 10*10.2 |
| 35V330 | 10*10.2 |
| 50V0.1 | 4*5.4 |
| 50V0.22 | 4*5.4 |
| 50V0.33 | 4*5.4 |
| 50V0.47 | 4*5.4 |
| 50V1 | 4*5.4 |
| 50V2.2 | 4*5.4 |
| 50V3.3 | 4*5.4 |
| 50V4.7 | 5*5.4 |
| 50V10 | 6.3*5.4 |
| 50V22 | 8*6.2 |
| 50V33 | 6.3*7.7 |
| 50V33 | 8*6.2 |
| 50V33 | 8*10.2 |
| 50V47 | 6.3*7.7 |
| 50V47 | 8*10.2 |
| 50V47 | 10*10.2 |
| 50V100 | 8*10.2 |
| 50V100 | 10*10.2 |
| 50V220 | 10*10.2 |
| 63V10 | 8*6.2 |
| 63V22 | 8*6.2 |
| 63V22 | 8*10.2 |
| 63V33 | 10*10.2 |
| 63V47 | 8*10.2 |
| 63V47 | 10*10.2 |
| 100V3.3 | 8*6.2 |
| 100V4.7 | 8*6.2 |
| 100V4.7 | 10*10.2 |
| 100V10 | 8*10.2 |
| 100V22 | 8*10.2 |
| 100V22 | 10*10.2 |
| 100V33 | 10*10.2 |
| 100V47 | 10*10.2 |
| 6.3V22 | 4*5.8 |
| 6.3V47 | 4*5.8 |
| 6.3V47 | 5*5.8 |
| 6.3V100 | 5*5.8 |
| 6.3V100 | 6.3*5.8 |
| 6.3V220 | 6.3*5.8 |
| 6.3V330 | 6.3*7.7 |
| 6.3V330 | 8*6.2 |
| 6.3V470 | 8*10.2 |
| 6.3V1000 | 8*10.2 |
| 6.3V1500 | 10*10.2 |
| 6.3v3300 | 12.5*13.5 |
| 6.3v6800 | 16*16 |
| 10V22 | 4*5.8 |
| 10V33 | 4*5.8 |
| 10V33 | 5*5.8 |
| 10V220 | 6.3*7.7 |
| 10V220 | 8*6.2 |
| 10V330 | 8*10.2 |
| 10V470 | 8*10.2 |
| 10V680 | 8*10.2 |
| 10V1000 | 10*10.2 |
| 10v2200 | 12.5*13.5 |
| 10v4700 | 16*16.5 |
| 10v6800 | 18*16.5 |
| 16V10 | 4*5.8 |
| 16V22 | 4*5.8 |
原装无铅 大量现货 价格优势
本公司主营电容,电阻,电感,磁珠等电子元件; 电容:0402 0603 0805 1206 1812 2220 容量:1NF-100UF 电阻:0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 精度:5% 1% 阻值:0R01 0R02 0R05 0R1 0R2 0R5 0R9 欢迎咨询