产品介绍
YSI 6600V2型 多参数水质监测仪
| 品牌 | YSI | 型号 | YSI 6600V2 |
| 类型 | 多参数水质分析仪 |
YSI 6600V2型 多参数水质监测仪
| YSI 6600V2传感器规格 | |||||
| 参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | ||
| 光学溶解氧1 (%空气饱和度) | 0-500% | 0.1% | 0-200%:读数之±1%或1%空气饱和度,以较大者为准; 200-500%:读数之±15% | ||
| 光学溶解氧1 (毫克/升) | 0-50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0-20毫克/升:读数之±1%或0.1毫克/升,以较大者为准;20-50毫克/升:读数之±15% | ||
| 电导率2 | 0-100 毫西门子/厘米 | 0.001-0.1毫西门子/厘米(视量程而定) | 读数之±0.5%+0.001毫西门子/厘米 | ||
| 温度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ | ||
| 酸碱度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | ||
| 氧化还原电位 | -999至999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | ||
| 盐度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 读数之±1.0%或0.1ppt,以较大者为准 | ||
| 深度(浅水) | 0-9米 | 0.001米 | ±0.018米 | ||
| 深度(中水) | 0-61米 | 0.001米 | ±0.12米 | ||
| 深度(深水) | 0-200米 | 0.001米 | ±0.3米 | ||
| 透气式水位 | 0-9米 | 0.001米 | ±0.003米 | ||
| 浊度1 | 0-1,000NTU | 0.1NTU | 读数之±2%或0.3NTU,以较大者为准3 | ||
| 罗丹明WT1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 读数之±5% 或1微克/升,以较大者为准 | ||
| 参数 | 测量范围 | 检出限 | 分辨率 | 线性 |
| 叶绿素1 |

