- 类型:配件
- 像素:详情可见
- 分辨率:详情可见
- 功能:见详情
- 款式:详情可见
技术规格 | |
操作方式 | 按钮操纵杆 |
操纵杆 | 四维操纵杆(3轴和1个按钮) |
纽扣 | 22个按钮 |
指示灯 | 9个按钮(8个按钮灯+1个电源指示灯) |
安全模式 | 放在平地上使用(防滑)/支架即可 |
电源保护电路 | 电源正负端连接错误不会导致设备损坏。 |
电子锁 | 1 |
通信端口 | 1个USB端口 |
存储端口 | 2个USB端口。1个SD插槽 |
扩展端口 | 1个RS232端口,1个RS485端口 |
输入电压 | DC 5V 5% |
功率消耗 | ≤1W |
净重 | 560克 |
工作温度 | -30C ~+70C |
规模 | 170毫米×125毫米×34毫米 |
工作湿度 | 0%~90% |
气压 | 86千帕~ 106千帕 |
技术规格 | |
操作方式 | 按钮操纵杆 |
操纵杆 | 四维操纵杆(3轴和1个按钮) |
纽扣 | 22个按钮 |
指示灯 | 9个按钮(8个按钮灯+1个电源指示灯) |
安全模式 | 放在平地上使用(防滑)/支架即可 |
电源保护电路 | 电源正负端连接错误不会导致设备损坏。 |
电子锁 | 1 |
通信端口 | 1个USB端口 |
存储端口 | 2个USB端口。1个SD插槽 |
扩展端口 | 1个RS232端口,1个RS485端口 |
输入电压 | DC 5V 5% |
功率消耗 | ≤1W |
净重 | 560克 |
工作温度 | -30C ~+70C |
规模 | 170毫米×125毫米×34毫米 |
工作湿度 | 0%~90% |
气压 | 86千帕~ 106千帕 |
技术规格 | |
操作方式 | 按钮操纵杆 |
操纵杆 | 四维操纵杆(3轴和1个按钮) |
纽扣 | 22个按钮 |
指示灯 | 9个按钮(8个按钮灯+1个电源指示灯) |
安全模式 | 放在平地上使用(防滑)/支架即可 |
电源保护电路 | 电源正负端连接错误不会导致设备损坏。 |
电子锁 | 1 |
通信端口 | 1个USB端口 |
存储端口 | 2个USB端口。1个SD插槽 |
扩展端口 | 1个RS232端口,1个RS485端口 |
输入电压 | DC 5V 5% |
功率消耗 | ≤1W |
净重 | 560克 |
工作温度 | -30C ~+70C |
规模 | 170毫米×125毫米×34毫米 |
工作湿度 | 0%~90% |
气压 | 86千帕~ 106千帕 |
技术规格 | |
操作方式 | 按钮操纵杆 |
操纵杆 | 四维操纵杆(3轴和1个按钮) |
纽扣 | 22个按钮 |
指示灯 | 9个按钮(8个按钮灯+1个电源指示灯) |
安全模式 | 放在平地上使用(防滑)/支架即可 |
电源保护电路 | 电源正负端连接错误不会导致设备损坏。 |
电子锁 | 1 |
通信端口 | 1个USB端口 |
存储端口 | 2个USB端口。1个SD插槽 |
扩展端口 | 1个RS232端口,1个RS485端口 |
输入电压 | DC 5V 5% |
功率消耗 | ≤1W |
净重 | 560克 |
工作温度 | -30C ~+70C |
规模 | 170毫米×125毫米×34毫米 |
工作湿度 | 0%~90% |
气压 | 86千帕~ 106千帕 |
遥控器 遥控器 遥控器 遥控器