- 是否进口:否
- 产地:中国
- 加工定制:否
- 发货日期:3-7天
- 规格:六类
| 品牌 | 大华 |
| 型号 | DH-PFM920I-6U |
| 分类 | 室内 |
| 规格 | 六类 |
| 绝缘材料 | HDPE |
| 导体材质 | 无氧铜 |
| 单根导体直流电阻,值 | 9.5Ω/100m |
| 导体线规 | 23AWG*4P |
| 平均绝缘直径 | 1.0mm |
| 护套材质 | PVC |
| 护套直径 | 6.5mm |
| 线长 | 305米 |
| 衰减值 | 18 |
| 长宽高 | 360*360*220mm |
| 重量 | 9.5kg |
| 品牌 | 大华 |
| 型号 | DH-PFM920I-6U |
| 分类 | 室内 |
| 规格 | 六类 |
| 绝缘材料 | HDPE |
| 导体材质 | 无氧铜 |
| 单根导体直流电阻,值 | 9.5Ω/100m |
| 导体线规 | 23AWG*4P |
| 平均绝缘直径 | 1.0mm |
| 护套材质 | PVC |
| 护套直径 | 6.5mm |
| 线长 | 305米 |
| 衰减值 | 18 |
| 长宽高 | 360*360*220mm |
| 重量 | 9.5kg |
| 品牌 | 大华 |
| 型号 | DH-PFM920I-6U |
| 分类 | 室内 |
| 规格 | 六类 |
| 绝缘材料 | HDPE |
| 导体材质 | 无氧铜 |
| 单根导体直流电阻,值 | 9.5Ω/100m |
| 导体线规 | 23AWG*4P |
| 平均绝缘直径 | 1.0mm |
| 护套材质 | PVC |
| 护套直径 | 6.5mm |
| 线长 | 305米 |
| 衰减值 | 18 |
| 长宽高 | 360*360*220mm |
| 重量 | 9.5kg |
| 品牌 | 大华 |
| 型号 | DH-PFM920I-6U |
| 分类 | 室内 |
| 规格 | 六类 |
| 绝缘材料 | HDPE |
| 导体材质 | 无氧铜 |
| 单根导体直流电阻,值 | 9.5Ω/100m |
| 导体线规 | 23AWG*4P |
| 平均绝缘直径 | 1.0mm |
| 护套材质 | PVC |
| 护套直径 | 6.5mm |
| 线长 | 305米 |
| 衰减值 | 18 |
| 长宽高 | 360*360*220mm |
| 重量 | 9.5kg |
| 品牌 | 大华 |
| 型号 | DH-PFM920I-6U |
| 分类 | 室内 |
| 规格 | 六类 |
| 绝缘材料 | HDPE |
| 导体材质 | 无氧铜 |
| 单根导体直流电阻,值 | 9.5Ω/100m |
| 导体线规 | 23AWG*4P |
| 平均绝缘直径 | 1.0mm |
| 护套材质 | PVC |
| 护套直径 | 6.5mm |
| 线长 | 305米 |
| 衰减值 | 18 |
| 长宽高 | 360*360*220mm |
| 重量 | 9.5kg |








询价













