- 类型:摄像机
- 像素:详情可见
- 分辨率:详情可见
- 功能:详情可见
- 款式:详情可见
规格参数
| 品牌 | 大华 |
| 型号 | DH-IPC-HFW4833M-I1 |
| 像素 | 800万 |
| 镜头 | 6mm |
| 采集芯片尺寸 | 1/1.8 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 宽动态(逆光补偿) | 支持 |
| 信噪比 | >56dB |
| 产品形态 | 红外一体机 |
| 镜头接口类型 | M12 |
| 快门时间 | 1/3s~1/100000s |
| 工作温度 | -40℃~60℃ |
| 日夜转换模式 | IR-CUT自动切换 |
| 防护等级(尘、水) | IP67 |
| 红外距离 | 50米 |
| 视频压缩标准 | H.265 |
| 白平衡 | 自动 |
| 产品类型 | 网络摄像机 |
| 传感器类型 | 1/1.8英寸 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 长宽高 | 194.4*96.6*89.5mm |
| 重量 | 0.94kg |
规格参数
| 品牌 | 大华 |
| 型号 | DH-IPC-HFW4833M-I1 |
| 像素 | 800万 |
| 镜头 | 6mm |
| 采集芯片尺寸 | 1/1.8 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 宽动态(逆光补偿) | 支持 |
| 信噪比 | >56dB |
| 产品形态 | 红外一体机 |
| 镜头接口类型 | M12 |
| 快门时间 | 1/3s~1/100000s |
| 工作温度 | -40℃~60℃ |
| 日夜转换模式 | IR-CUT自动切换 |
| 防护等级(尘、水) | IP67 |
| 红外距离 | 50米 |
| 视频压缩标准 | H.265 |
| 白平衡 | 自动 |
| 产品类型 | 网络摄像机 |
| 传感器类型 | 1/1.8英寸 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 长宽高 | 194.4*96.6*89.5mm |
| 重量 | 0.94kg |
规格参数
| 品牌 | 大华 |
| 型号 | DH-IPC-HFW4833M-I1 |
| 像素 | 800万 |
| 镜头 | 6mm |
| 采集芯片尺寸 | 1/1.8 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 宽动态(逆光补偿) | 支持 |
| 信噪比 | >56dB |
| 产品形态 | 红外一体机 |
| 镜头接口类型 | M12 |
| 快门时间 | 1/3s~1/100000s |
| 工作温度 | -40℃~60℃ |
| 日夜转换模式 | IR-CUT自动切换 |
| 防护等级(尘、水) | IP67 |
| 红外距离 | 50米 |
| 视频压缩标准 | H.265 |
| 白平衡 | 自动 |
| 产品类型 | 网络摄像机 |
| 传感器类型 | 1/1.8英寸 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 长宽高 | 194.4*96.6*89.5mm |
| 重量 | 0.94kg |
规格参数
| 品牌 | 大华 |
| 型号 | DH-IPC-HFW4833M-I1 |
| 像素 | 800万 |
| 镜头 | 6mm |
| 采集芯片尺寸 | 1/1.8 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 宽动态(逆光补偿) | 支持 |
| 信噪比 | >56dB |
| 产品形态 | 红外一体机 |
| 镜头接口类型 | M12 |
| 快门时间 | 1/3s~1/100000s |
| 工作温度 | -40℃~60℃ |
| 日夜转换模式 | IR-CUT自动切换 |
| 防护等级(尘、水) | IP67 |
| 红外距离 | 50米 |
| 视频压缩标准 | H.265 |
| 白平衡 | 自动 |
| 产品类型 | 网络摄像机 |
| 传感器类型 | 1/1.8英寸 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 长宽高 | 194.4*96.6*89.5mm |
| 重量 | 0.94kg |








询价













