- 类型:摄像机
- 像素:100万
- 分辨率:详情可见
- 功能:网络
- 款式:详情可见
DS-2CD2310-I DS-2CD2310-I DS-2CD2310-I DS-2CD2310-I
| 产品类型 | 网络摄像机 |
| 产品功能 | 远程监控,移动侦测,动态分析,遮挡报警 |
| 产品外形 | 半球 |
| 成像色彩 | 彩色 |
| 成像器件 | 1/4英寸 Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 | 100万 |
| 镜头参数 | 4mm |
| 产品类型 | 网络摄像机 |
| 产品功能 | 远程监控,移动侦测,动态分析,遮挡报警 |
| 产品外形 | 半球 |
| 成像色彩 | 彩色 |
| 成像器件 | 1/4英寸 Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 | 100万 |
| 镜头参数 | 4mm |
| 电子快门 | 1/25-1/100000秒 |
| 动态侦测 | 数字宽动态 |
| 其它参数 | 日夜转换模式:ICR红外虑片式 |
| 分辨率 | 1280×720 |
| 压缩格式 | 视频压缩:H.264/M-JPEG |
| 视频帧率 | 50Hz:25fps |
| 压缩码率 | 32Kbps-16Mbps |
| 网络接口 | 10Base-T/100Base-TX(RJ-45) |
| 产品类型 | 网络摄像机 |
| 产品功能 | 远程监控,移动侦测,动态分析,遮挡报警 |
| 产品外形 | 半球 |
| 成像色彩 | 彩色 |
| 成像器件 | 1/4英寸 Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 | 100万 |
| 镜头参数 | 4mm |
| 照度 | 0.01 Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
| 电子快门 | 1/25-1/100000秒 |
| 动态侦测 | 数字宽动态 |
| 其它参数 | 日夜转换模式:ICR红外虑片式 |
| 分辨率 | 1280×720 |
| 压缩格式 | 视频压缩:H.264/M-JPEG |
| 视频帧率 | 50Hz:25fps |
| 压缩码率 | 32Kbps-16Mbps |
| 网络接口 | 10Base-T/100Base-TX(RJ-45) |
| 产品类型 | 网络摄像机 |
| 产品功能 | 远程监控,移动侦测,动态分析,遮挡报警 |
| 产品外形 | 半球 |
| 成像色彩 | 彩色 |
| 成像器件 | 1/4英寸 Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 | 100万 |
| 镜头参数 | 4mm |
| 电子快门 | 1/25-1/100000秒 |
| 动态侦测 | 数字宽动态 |
| 其它参数 | 日夜转换模式:ICR红外虑片式 |
| 分辨率 | 1280×720 |
| 压缩格式 | 视频压缩:H.264/M-JPEG |
| 视频帧率 | 50Hz:25fps |
| 压缩码率 | 32Kbps-16Mbps |
| 网络接口 | 10Base-T/100Base-TX(RJ-45) |









询价













