- 化学类型:铅酸免维护
- 额定容量:33AH
- 电压:12V
- 荷电状态:干放
- 工作温度范围:-30~40℃
- 电池盖和排气拴结构:阀控式密封
- 使用寿命:3~5年
- 污染度:绿色环保无污染
金源环宇蓄电池金源环宇蓄电池金源环宇蓄电池金源环宇蓄电池金源环宇蓄电池
环宇电池始创于1996年,历经15年的砥砺,已经成为中国规模较大的电池品牌,国内生产总部位于深圳市,在新乡、东莞分别设有分厂;目前主要生产的产品有:阀控式铅酸蓄电池、太阳能储能胶体蓄电池、磷酸铁锂动力环保电池;公司拥有固定资产6000余万元,建筑面积3万多平方米,现有员工2300余人,其中工程技术与管理人员200余人。公司严格执行已通过的ISO9001:2008质量管理体系,工厂生产与品质管控始终处于高度,此举更使“环宇'电池产品的质量与技术水平始终处于行业,公司产品先后取得美国UL、欧盟CE、电信泰尔、光伏金太阳等多项权威。
规格(12V)
电池型号 | 额定电压Nominal Veltage | 标称 | 外形尺寸External Dimension (±1mm) | 重量 Weight | 端子 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
JYHY1208 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.35 | W |
JYHY1212 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 57 | 0.59 | F1 |
JYHY1222 | 12 | 2.2 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.85 | F1 |
JYHY1223 | 12 | 2.3 | 178 | 34 | 61 | 66 | 0.92 | F1 |
JYHY1233 | 12 | 3.3 | 134 | 66 | 61 | 66 | 1.35 | F1 |
JYHY1240 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.43 | F1 |
JYHY1245 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.55 | F1 |
JYHY1250 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.70 | F1 |
JYHY1270 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.30 | F1 |
JYHY1280 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.50 | F2 |
JYHY1290 | 12 | 9 | 151 | 65 | 113 | 119 | 2.60 | F2 |
JYHY12100 | 12 | 10 | 151 | 97 | 94 | 100 | 3.60 | F2 |
JYHY12120 | 12 | 12 | 151 | 97 | 94 | 100 | 3.80 | F2 |
JYHY12150 | 12 | 15 | 180 | 76 | 167 | 167 | 5.60 | F3 |
JYHY12170 | 12 | 17 | 180 | 76 | 167 | 167 | 5.80 | F3 |
JYHY12180 | 12 | 18 | 180 | 76 | 167 | 167 | 5.85 | F3 |
JYHY12200 | 12 | 20 | 180 | 76 | 167 | 167 | 6.00 | F3 |
JYHY12240 | 12 | 24 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8.00 | F3 |
JYHY12260 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8.30 | F3 |
JYHY12280 | 12 | 28 | 175 | 166 | 125 | 125 | 9.00 | F3 |
JYHY12330 | 12 | 33 | 196 | 131 | 156 | 172 | 10.00 | F5-B |
JYHY12350 | 12 | 35 | 196 | 131 | 156 | 172 | 11.50 | F5-B |
JYHY12380 | 12 | 38 | 198 | 166 | 175 | 175 | 13.00 | F5-B |
JYHY12400 | 12 | 40 | 198 | 166 | 175 | 175 | 13.20 | F5-B |
JYHY12450 | 12 | 45 | 198 | 166 | 175 | 175 | 13.60 | F5-B |
JYHY12500 | 12 | 50 | 250 | 160 | 178 | 197 | 15.80 | F5-B |
JYHY12550 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 215 | 16.80 | F5-B |
JYHY12600 | 12 | 60 | 250 | 160 | 178 | 197 | 18.00 | F5 |
JYHY12650 | 12 | 65 | 350 | 171 | 173 | 179 | 21.50 | F5 |
JYHY12750 | 12 | 75 | 260 | 169 | 208 | 227 | 22.50 | F5 |
JYHY12800 | 12 | 80 | 350 | 171 | 173 | 179 | 23.80 | F5 |
JYHY12800H | 12 | 80 | 330 | 172 | 215 | 226 | 25.00 | F5 |
JYHY12900 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 227 | 27.50 | F5 |
JYHY12900H | 12 | 90 | 328 | 171 | 214 | 227 | 27.50 | F5 |
JYHY12950 | 12 | 95 | 328 | 171 | 214 | 227 | 28.00 | F5 |
JYHY121000X | 12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 223 | 29.00 | F5 |
JYHY121000 | 12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 223 | 29.80 | F5 |
JYHY121000H | 12 | 100 | 328 | 171 | 216 | 223 | 31.00 | F5 |
JYHY121150 | 12 | 115 | 330 | 173 | 216 | 223 | 32.50 | F5 |
JYHY121200 | 12 | 120 | 410 | 174 | 225 | 233 | 35.50 | F5 |
JYHY121340 | 12 | 134 | 341 | 173 | 283 | 288 | 40.00 | F5 |
JYHY121500 | 12 | 150 | 485 | 171 | 242 | 242 | 46.00 | F5 |
JYHY121800 | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 227 | 55.50 | F5 |
JYHY122000 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 227 | 63.00 | F5 |
JYHY122250 | 12 | 225 | 522 | 240 | 219 | 227 | 65.50 | F5 |
JYHY122500 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 224 | 69.50 | F5 |
JYHY2470 | 24 | 7 | 200 | 100 | 126 | 126 | 4.70 | F2 |
JYHY2410 | 24 | 10 | 200 | 100 | 165 | 165 | 6.20 | F2 |
我司主要推广三大系列产品:阀控式铅酸蓄电池、胶体蓄电池、磷酸铁锂电池,型号规格丰富,系列众多全面,产品广泛应用在:UPS后备电源、发电厂及变电站的开关控制、铁路机车动力设备、应急照明系统、通信与网络设备、便携式电子设备、纯电动汽车及助力车、油电混合电动汽车、太阳能风能发电系统、太阳能路灯与监控系统。