- 化学类型:铅酸免维护
- 额定容量:24AH
- 电压:12V
- 荷电状态:干放
- 工作温度范围:-30~40℃
- 电池盖和排气拴结构:阀控式密封
- 使用寿命:3~5年
- 污染度:绿色环保无污染
三瑞Senry蓄电池三瑞Senry蓄电池三瑞Senry蓄电池三瑞Senry蓄电池三瑞Senry蓄电池
三瑞电源是zui大的蓄电池生产企业之yi,是yi个以中国深圳为管理中心,在中国大陆、欧洲、香港、越南、印度拥有制造基地或中心、分销网络遍布的企业集团。
公司成立于1994年,总部位于深圳市,拥两大生产基地-----深圳三瑞科技园与越南三瑞科技园。
自成立以来,公司坚持走技术创新、管理创新之路,成长为中国蓄电池行业外向型企业的领导性力量。其中铅酸蓄电池业务连续多年位列中国密封铅酸蓄电池出口量第yi。
三瑞蓄电池-型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | 目录价/元 (铅价14000) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 | ||
6FM33E-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 9.7 | 612 |
6FM33H-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 10.4 | 679 |
6FM33-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 11 | 718 |
6FM40E-X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.9 | 858 |
6FM40-X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | 918 |
6FM45-X | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.8 | 918 |
6FM55SG-X | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 18.3 | 1152 |
6FM55T-X | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 18.5 | 1130 |
6FM55-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 17.3 | 1064 |
6FM55E-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 15.3 | 955 |
6FM60-X | 12 | 60 | 258 | 166 | 206 | 215 | 24 | 1382 |
6FM65E-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.4 | 1330 |
6FM65-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.4 | 1418 |
6FM75T-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 211 | 24 | 1439 |
6FM75-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | 23.5 | 1415 |
6FM80-X | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.5 | 1464 |
6FM90T-X | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | 29 | 1676 |
6FM90E-X | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | 27.5 | 1636 |
6FM100E-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 29 | 1627 |
6FM100F-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 31.5 | 1758 |
6FM100H-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 32 | 1815 |
6FM100-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 32 | 1879 |
6FM100Y-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 28 | 1585 |
6FM100RY-X | 12 | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 | 28 | 1552 |
6FM100P-X | 12 | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 | 27.5 | 1600 |
6FM120E-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 33.5 | 1967 |
6FM120H-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38 | 2148 |
6FM120S-X | 12 | 120 | 330 | 171 | 215 | 222 | 32.5 | 2030 |
6FM120-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38 | 2212 |
6FM134-X | 12 | 134 | 341 | 173 | 283 | 287 | 42.5 | 2261 |
6FM150E-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44.8 | 2552 |
6FM150M-X | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 42.5 | 2424 |
6FM150H-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47 | 2630 |
6FM150-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47 | 2824 |
6FM180H-X | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 223 | 62 | 3364 |
3FM200-X | 6 | 200 | 240 | 185 | 275 | 275 | 32.5 | 1879 |
6FM200H-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 240 | 65 | 3561 |
6FM200-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 65 | 3667 |
6FM200SE-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 59.1 | 3227 |
6FM200P-X | 12 | 200 | 526 | 238 | 246 | 246 | 59.6 | 3242 |
3FM225-X | 6 | 225 | 320 | 176 | 225 | 230 | 30.5 | 1842 |
6FM230-X | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 208 | 72.6 | 4091 |
三瑞SENRY蓄电池应用领域与分类:
◆ 免维护无须补液; ● UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电性能好; ● 消防备用电源;
◆ 适应温度广; ● 安全防护报警系统;
◆ 自放电小; ● 应急照明系统;
◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂,使用方便; ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ 独特配方,深放电恢复性能好; ● 便携式电子设备;
◆ 无游离电解液,侧倒仍能使用; ● 摄影器材;
◆ 产品通过CE,ROHS,所有电池 ● 太阳能、风能发电系统;
符合国家标准。 ● 巡逻自行车、红绿警示灯等。