- 品牌/商标:耐鼎
AW4000-04D AW4000-06D
型号 | 规格 | 备件 | |||||
额定流量 (1/min) | 接管口径 Rc(PT) | 压力表口径RC(PT) | 重量 (kgf) | ||||
手动排水型 | 自动排水型 | 手动排水型 | 自动排水型 | ||||
AW1000-M5 | AW1000-M5D | 100 | M5*0.8 | 1/16 | 0.09 | C100F | AD61 |
AW2000-02 | AW2000-02D | 550 | 1/4 | 1/8 | 0.36 | C200F | AD62 |
AW3000-02 | AW3000-02D | 2000 | 1/4 | 1/8 | 0.56 | C300F | AD43 |
AW3000-03 | AW3000-03D | 2000 | 3/8 | 1/8 | 0.56 | C300F | AD43 |
AW4000-04 | AW4000-04D | 4000 | 1/2 | 1/4 | 1.15 | C400F | AD44 |
AW4000-06 | AW4000-06D | 4500 | 3/4 | 1/4 | 1.21 | C400F | AD44 |
AW5000-06 | AW5000-06D | 5500 | 3/4 | 1/4 | 1.7 | C400F | AD44 |
AW5000-10 | AW5000-10D | 5500 | 1 | 1/4 | 1.7 | C400F | AD44 |
注1:标准自动排水为常开(N.O.),AW3000-5000亦有常闭(N.C.)可供选择,而使用压力:常开-0.1mpa{1kgf/cm2},常闭-0.15mpa{1kgf/cm2}