AC/DC模块电源5W图片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC/DC电源模块5W产品特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·输出电压 &plun;1%; ·电压调整率 &plun;0.2%; ·负载调整率 &plun;0.5%; ·过载、过热保护(短暂) ·隔离电压 输入与输出2500VAC/1min, ·效率 80%(典型值) ·温漂系数 0.1%/°C ·工作温度 -25℃~+75℃ ·MTBF 2X105Hrs ·壳材 塑壳/金属壳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC/DC电源模块5W型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-DC5W 单路输出
AC-DC5W 双路共地输出
AC-DC5W 双路隔离输出
AC-DC5W 三路输出
列出典型型号,规格可定制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5W电源模块尺寸输出图一:【尺寸39*25*22mm,塑壳】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5W电源尺寸输出图二:【尺寸55*45*22mm,金属壳/塑壳】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |