品名编号 Part | 应用物料 Material | 板厚 (MM) | 适用电线 (AWG) | 参考尺寸Dimension(MM) | 数 量 PCS/R | 备注 Remarks | ||||||
W | E | L | D | |||||||||
RT | 青铜(黄铜) | 0.4/0.5 | 16~20 | 7.0 | 9.0 | 16.4 | 4.3 | 7000 | ||||
RT | 镀锡青铜片 | |||||||||||
RT | 镀镍铁片 | |||||||||||
RT | 镀镍青铜片 | |||||||||||
RT | 不锈钢片 |
*现有现货库存,黄铜,铜镀亮锡 雾锡 镍 区分高脚与低脚
咨询电话SERVICE LINE
86 0769 82301376
13809629522
扫一扫
进入手机店铺
东莞市聚盈五金有限公司
免企业未认证证营业执照未上传
经营模式:贸易商
所在地:广东 东莞市
主营产品:连接器端子;接线端子;灯饰端子;插簧端子;锁扣端子;内齿端子;接地端子;子弹头端子;Y形叉型端子;铜管端子;LED端子;碰焊端子;刺破端子;铜带端子;中碳钢端子;铁镀镍端子;电源铜端子;不锈钢端子;不锈铁端子;铍铜端子
品名编号 Part | 应用物料 Material | 板厚 (MM) | 适用电线 (AWG) | 参考尺寸Dimension(MM) | 数 量 PCS/R | 备注 Remarks | ||||||
W | E | L | D | |||||||||
RT | 青铜(黄铜) | 0.4/0.5 | 16~20 | 7.0 | 9.0 | 16.4 | 4.3 | 7000 | ||||
RT | 镀锡青铜片 | |||||||||||
RT | 镀镍铁片 | |||||||||||
RT | 镀镍青铜片 | |||||||||||
RT | 不锈钢片 |
*现有现货库存,黄铜,铜镀亮锡 雾锡 镍 区分高脚与低脚