LED小蝴蝶黄色胶体 发红白双色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品应用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品主要作为信号指示及照明的电子元件,应用于各类电子产品中,如家用轻触带灯开关.电器开关指示灯、手机键盘灯、汽车仪表盘照明、液晶显示屏(LCD)背光源等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、体积小,亮度高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、低光衰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、长使用寿命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、点亮(小于100奈秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、优良的静电护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、工艺合RoHs标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品主要参数: 红色
白光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters | Symbol | Min. | T. | Max. | Unit | Test Condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminous Intensity | IV | 780 | 1000 | --- | mcd | IF=20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle | 2θ1/2 | --- | 100 | --- | Deg | IF=20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chromaticity Coordinates | x | --- | 0.28 | --- | IF=20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y | --- | 0.29 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forward Voltage | VF | 2.8 | 3.1 | 3.4 | V | IF=20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Current | IR | --- | --- | 10 | µA | VR=5V |