品名编号 Part | 应用物料 Material | 板厚 (MM) | 适用电线 (AWG) | 参考尺寸Dimension(MM) | 数 量 PCS/R | 备注 Remarks | ||||||
W | E | L | D | |||||||||
ST | 青铜(黄铜) | 0.25 | 20~22 | 3.9 | 6.2 | 16.3 | ﹡ | 15000 | 2.8﹡0.5 | |||
ST | 镀锡青铜片 | |||||||||||
ST | 镀镍铁片 | |||||||||||
ST | 镀镍青铜片 | |||||||||||
ST | 青铜(黄铜) | 0.25 | 20~22 | 3.9 | 6.2 | 16.3 | ﹡ | 15000 | 2.8﹡0.8 | |||
ST | 镀锡青铜片 | |||||||||||
ST | 镀镍铁片 | |||||||||||
ST | 镀镍青铜片 |
1)15000只一个包装;黄铜或铜镀锡镍;
2)包线形式分标准及低脚;
4)插拔力稳定,支持网上交易