| SURE1011-1 | SURE1011-2 | SURE1011-3 | SURE1011-4 | SURE1011-5 |
| 脉冲 | 4-20mA | 无 | 4-20mA | 可选4-20mA/脉冲 |
| +24VDC&plun;15% | +24VDC&plun;15% | 锂电池 | 24VDC&plun;15% | 24VDC&plun;15%+锂电池 |
| 2.5~1.5级 | 1.5~1.0级 | 1.5~1.0级 | ||
| 标准量程 | 标准量程或扩展量程 | 标准量程或扩展量程 | ||
| 无 | 有 | 有 | ||
| 无 | 无 | 有 | ||
| 无 | 无 | RS485 | ||
| 无 | 无 | 有 | ||
| 铝合金或不锈钢 | 铝合金或不锈钢 | 铝合金或不锈钢 | ||
| ExdIIBT6或ExiaII4 | ExdIIBT6或ExiaII4 | ExdIIBT6或ExiaII4 | ||
| IP65 | IP65 | IP65 | ||
| <1W | <1W | <1W | ||
| DN25~DN300 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | ||
| 法兰安装 | 法兰安装 | 法兰安装 | ||
| -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | ||
| -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | ||










