- 品牌/商标:德天
- 企业类型:制造商
- 新旧程度:全新
- 原产地:江苏淮安
| 型仪表选型1.选型代码:号 | 说明 | |||||||||
| TD-LDE — | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | |
| 通径 | 10-2200mm | |||||||||
| 组合 | S | 一体型 | ||||||||
| L | 分体型 | |||||||||
| 电极材料 | M | 不锈钢 | ||||||||
| T | Ti(钛) | |||||||||
| D | Ta(钽) | |||||||||
| H | 哈氏合金 | |||||||||
| P | Pt铂 | |||||||||
| N | Ni镍 | |||||||||
| 输出方式 | 0 | 无输出 | ||||||||
| 1 | 4-20mA/1-5KHz | |||||||||
| 2 | 4-20mA | |||||||||
| 衬里材料 | X | 橡胶 | ||||||||
| F | 聚四氟乙烯 | |||||||||
| P | 聚乙烯 | |||||||||
| J | 聚氨酯橡胶 | |||||||||
| 就地显示 | 0 | 无就地显示 | ||||||||
| 1 | 就地显示 | |||||||||
| 通讯方式 | 0 | 无通讯 | ||||||||
| 1 | RS485 | |||||||||
| 2 | RS232 | |||||||||
| 3 | Mobdus | |||||||||
| 4 | Hart | |||||||||
| 接地 电磁流量计 | 0 | 无接地环 | ||||||||
| 1 | 有接地环 | |||||||||
| 2 | 有接地电极 | |||||||||
| 上限流量 | (n) | 上限流量(量程) | ||||||||









