
技术指标 | ||
基本功能 | 量程 | 基本 |
直流电压 | 400m/4/40/400/1000V | &plun;(0.5%+4) |
交流电压 | 400m/4/40/400/750V | &plun;(1.0%+5) |
直流电流 | 400u/4000u/40m/400m/4A/10A | &plun;(1.0%+3) |
交流电流 | 400u/4000u/40m/400m/4A/10A | &plun;(1.5%+5) |
电阻 | 400/4K/40K/400K/4M/40M? | &plun;(1.0%+4) |
电容 | 40n/400n/4u/40u/100uF | &plun;(3.0%+8) |
频率 | 5/50/500/5K/50K/500K/5MHZ | &plun;(0.1%+4) |
温度 | -20℃-750℃ | &plun;(2.0%+4) |
占空比 | 0.1%-99.9% | &plun;(0.5%+3) |
功能 | ||
RS232接口 |
| √ |
U口 |
| 可选 |
自动量程 |
| √ |
自动关机 |
| √ |
过量程低电压显示 |
| √ |
数据保持 |
| √ |
相对值测量 |
| √ |
温度测试 |
| √ |
二管测试 |
| √ |
通断测试 |
| √ |
输入阻 | 10M? | √ |
显示 |
| 3999 |
CE等级 | CAT III600V | √ |