其他说明
| 型号 | TX 25 | TX 50 | TX 75 |
| 测量范围 | 2.5-0-2.5 | 5-0-5 | 7.5-0-7.5 |
| 刻画灵敏度 | 25-0-25 | 50-0-50 | 75-0-75 |
| 分辨率 | 0.1-0-0.1 | 0.2-0-0.2 | 0.3-0-0.3 |
| In.WG | 20 mm | 15 mm | 10 mm |
| 1 mm CE 或 10 Pa | 50.8 mm | 38.1 mm | 25.4 mm |
| 0.1 In.WG | 0.1 mm CE 或 1 Pa 或 0.002 In.WG | 0.1 mm CE 或 1 Pa 或 0.005 In.WG | 0.1 mm CE 或 1 Pa 或 0.005 In.WG |








