其他说明
| 型号 | QS5040 | QS6050 | QS7060 | QS8070 | |
| 测量范围mm | X | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Y | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| Z | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 工作台(mm) | 大理石台面 | 750×630 | 850×730 | 950×830 | 1050×930 |
| 玻璃台面 | 550×440 | 650×540 | 750×640 | 850×740 | |
| 承重 | 35kg | 35kg | 30kg | 30kg | |
| 影像及测量系统 | 四轴全闭环控制 | ||||
| CCD | 高分辨率彩色摄像机600TV线 | ||||
| 变焦物镜 | 变倍镜头0.7-4.5X(选配同轴光) | ||||
| 放大倍率 | 30-245X | ||||
| 工作距离 | 82mm | ||||
| 显示分辨率 | 0.0001mm | ||||
| 线性(um) | XY轴≤(3+L/200)umZ轴≤(5+L/200)um | ||||
| 外型尺寸(cm) | 160×120×170 | 170×130×1700 | 170×140×170 | 226×155×170 | |
| 仪器重量(kg) | 390 | 470 | 530 | 715 | |
| 照明 | 可程控三环八区LED表面光及轮廓光 | ||||
| 电源 | 220V&plun;10%(AC)50Hz | ||||
| 保修期 | 24个月 | ||||








