其他说明
| 型号 | 额定电压( KV ) | 额定电流)( A ) | 开断电流( KA ) | 工频干耐压( KV ) | 工频湿耐压( KV ) |
| RW3-10/100A | 10 | 100 | 6.3 | 42 | 34 |
| RW3-10/200A | 10 | 200 | 12.5 | 42 | 34 |
| RW4-10/100A | 10 | 100 | 6.3 | 42 | 34 |
| RW4-10/200A | 10 | 200 | 12.5 | 42 | 34 |
| RW5-35/100A | 35 | 100 | 8 | 105 | 85 |
| RW5-35/200A | 35 | 200 | 10 | 105 | 85 |
| RW7-10/100A | 10 | 100 | 6.3 | 42 | 34 |
| RW7-10/200A | 10 | 200 | 12.5 | 42 | 34 |
| RW10-10(F)/100A | 10 | 100 | 6.3 | 42 | 34 |
| RW10-10(F)/200A | 10 | 200 | 12.5 | 42 | 34 |
| RW11-10(F)/100A | 10 | 100 | 6.3 | 42 | 34 |
| RW11-10(F)/200A | 10 | 200 | 12.5 | 42 | 34 |
| PRW20-10(F)/100A | 10 | 100 | 6.3 | 42 | 34 |
| PRW20-10(F)/200A | 10 | 200 | 12.5 | 42 | 34 |








