您好,欢迎来到维库仪器仪表网 网站登录 | 免费注册 | 忘记密码

咨询电话SERVICE LINE

86-21-51029490

86-18019382265

商铺首页 公司介绍 公司动态 产品中心 技术资料 在线留言 联系我们
PANDUIT(泛达)尼龙扎带线束(PLT)
PANDUIT(泛达)尼龙扎带线束(PLT)
  • PANDUIT(泛达)尼龙扎带线束(PLT)
扫一扫

扫一扫
进入手机店铺

PANDUIT(泛达)尼龙扎带线束(PLT)

产品价格:
电议
产品型号:
PLT
供应商等级:
企业未认证
经营模式:
工厂
企业名称:
上海天端实业有限公司
所属地区:
上海市
发布时间:
2014/4/22 11:41:35

86-21-51029490      86-18019382265

李先生(联系我时,请说明是在维库仪器仪表网看到的,谢谢)

企业档案

上海天端实业有限公司

企业未认证营业执照未上传

经营模式:工厂

所在地:上海市

主营产品:胶粘剂,电工仪器仪表,开关,阀门,扳手

产品搜索

手机访问

扫一扫
进入手机店铺

  具备,生产效率以上减少安装成本:
  -使用方法简单方便
  -无锋利部位
  -备有让指头握紧的末端
  -扎带末端设计成易入式
  扎带质量经已顺利通过美国标准及个别实验室的--严格测试
  -一件式设计能承受250ibs.拉力
  -备有多种质料和颜色,配合任何装备和环境
  -受UL并合美国标准及各类尺寸扎带。
  
  推插式电缆扎带是用来在控制板上,捆绑电缆。工作人员可轻易把部位置扣入经已钻好的洞孔。
  PLWP(PRWP)款式的扎带,备有:“翅膀”式特征,了扎带在各种厚度(约30")的控制板上,牢固地捆绑电缆。
  洞孔直径
  1=187"(4.7)
  2=250"(6.4)
  3=283"(7.2)

其他说明

型号 长度 宽度 束线径 承受力 包装
In. mm In. mm In. mm Lbs. N
PLT.6SM-C 2.8 71 0.070 1.8 .60 15 8 36 100
PLT.6SM-M 2.8 71 0.070 1.8 .60 15 8 36 1000
PLT.7M-C 3.1 79 0.090 2.3 .68 17 18 80 100
PLT.7M-M 3.1 79 0.090 2.3 .68 17 18 80 1000
PLT1M-C 3.9 99 0.098 2.5 .87 22 18 80 100
PLT1M-M 3.9 99 0.098 2.5 .87 22 18 80 1000
PLT1.5M-C 5.6 142 0.098 2.5 1.25 32 18 80 100
PLT1.5M-M 5.6 142 0.098 2.5 1.25 32 18 80 1000
PLT2M-C 8.0 203 0.098 2.5 2.00 51 18 80 100
PLT2M-M 8.0 203 0.098 2.5 2.00 51 18 80 1000
PLT1.5I-C 5.6 142 .142 3.6 1.38 35 40 178 100
PLT1.5I-M 5.6 142 .142 3.6 1.38 35 40 178 1000
PLT2I-C 8.0 203 .142 3.6 2.00 51 40 178 100
PLT2I-M 8.0 203 .142 3.6 2.00 51 40 178 1000
PLT2.5I-C 9.7 246 .145 3.7 2.5 64 40 178 100
PLT2.5I-M 9.7 246 .145 3.7 2.5 64 40 178 1000
PLT3I-C 11.4 290 .145 3.7 3.00 76 40 178 100
PLT3I-M 11.4 290 .145 3.7 3.00 76 40 178 1000
PLT4I-C 14.5 368 .145 3.7 4.00 102 40 178 100
PLT4I-M 14.5 368 .145 3.7 4.00 102 40 178 1000
PLT1S-C 4.8 122 .190 4.8 1.00 25 50 222 100
PLT1S-M 4.8 122 .190 4.8 1.00 25 50 222 1000
PLT1.5S-C 6.2 157 .190 4.8 1.50 38 50 222 100
PLT1.5S-M 6.2 157 .190 4.8 1.50 38 50 222 1000
PLT2S-C 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 50 222 100
PLT2S-M 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 50 222 1000
PLT2.5S-C 9.8 249 .190 4.8 2.50 64 50 222 100
PLT2.5S-M 9.8 249 .190 4.8 2.50 64 50 222 1000
PLT3S-C 11.5 292 .190 4.8 3.00 76 50 222 100
PLT3S-M 11.5 292 .190 4.8 3.00 76 50 222 1000
PLT4S-C 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 50 222 100
PLT4S-M 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 50 222 1000
PLT4.5S-C 15.5 394 .190 4.8 4.50 114 50 222 100
PLT4.5S-M 15.5 394 .190 4.8 4.50 114 50 222 1000
PLT5S-C 17.5 445 .190 4.8 5.00 127 50 222 100
PLT5S-M 17.5 445 .190 4.8 5.00 127 50 222 1000
PLT2H-L 8.1 206 .300 7.6 2.00 51 120 534 50
PLT2H-TL 8.1 206 .300 7.6 2.00 51 120 534 250
PLT2.5H-L 9.8 251 .300 7.6 2.50 64 120 534 50
PLT2.5H-TL 9.8 251 .300 7.6 2.50 64 120 534 250
PLT3H-L 11.4 290 .300 7.6 3.00 76 120 534 50
PLT3H-TL 11.4 290 .300 7.6 3.00 76 120 534 250
PLT4H-L 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 50
PLT4H-C 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 100
PLT4H-TL 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 250
PLT6LH-L 21.9 556 .300 7.6 6.00 152 120 534 50
PLT6LH-C 21.9 556 .300 7.6 6.00 152 120 534 100
PLT7LH-L 24.7 627 .300 7.6 7.00 178 120 534 50
PLT7LH-C 24.7 627 .300 7.6 7.00 178 120 534 100
PLT8LH-L 27.6 701 .300 7.6 8.00 203 120 534 50
PLT8LH-C 27.6 701 .300 7.6 8.00 203 120 534 100
PLT9LH-L 30.5 775 .300 7.6 9.00 229 120 534 50
PLT9LH-C 30.5 775 .300 7.6 9.00 229 120 534 100
PLT10LH-L 34.3 871 .300 7.6 10.31 262 120 534 50
PLT10LH-C 34.3 871 .300 7.6 10.31 262 120 534 100
PLT5H-L 17.7 450 .350 8.9 5.00 127 175 778 50
PLT5H-C 17.7 450 .350 8.9 5.00 127 175 778 100
PLT6H-L 20.9 530 .350 8.9 6.00 152 175 778 50
PLT6H-C 20.9 530 .350 8.9 6.00 152 175 778 100
PLT8H-L 30.6 779 .350 8.9 9.00 229 175 778 50
PLT8H-C 30.6 779 .350 8.9 9.00 229 175 778 100
PLT13H-Q 43.3 1100 .350 8.9 13.00 330 175 778 25
PLT13H-C 43.3 1100 .350 8.9 13.00 330 175 778 100
PLT2EH-C 9.0 229 .500 12.7 2.00 51 250 1112 100
PLT5EH-Q 20.1 511 .500 12.7 5.00 127 250 1112 25
PLT5EH-C 20.1 511 .500 12.7 5.00 127 250 1112 100
PLT6EH-Q 22.2 564 .500 12.7 6.00 152 250 1112 25
PLT6EH-C 22.2 564 .500 12.7 6.00 152 250 1112 100
PLT8EH-C 28.3 719 .500 12.7 8.00 203 250 1112 100
PLT10EH-C 34.2 869 .500 12.7 10.00 254 250 1112 100
PLT12EH-C 40.1 1019 .500 12.7 12.00 305 250 1112 100
 
   
 
 
 
 
 
型号 长度 宽度 束线径 承受力 包装
In. mm In. mm In. mm Lbs. N
PLT1.5I-M120 5.6 142 .142 3.6 1.38 35 25 111 1000
PLT2S-M120 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 40 178 1000
PLT4S-M120 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 40 178 1000
PLT4H-TL120 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 90 400 250
PLT8LH-C120 27.6 701 .300 7.6 8.00 203 90 400 100
 

联系方式

上海天端实业有限公司

联系人:
李先生
手机:
86-18019382265
传真:
86-21-51561516
所在地:
上海市
类型:
工厂
地址:
上海市嘉定区德富路1198号太湖世家国际大厦1601-1602室

服务热线

86-21-51029490

提示:您在维库仪器仪表网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。 请广大采购商认准带有维库仪器仪表网认证的(金牌会员、VIP会员、至尊VIP会员、百维通)供应商进行采购!
个人中心
商家电话

人工服务电话
86-21-51029490

顶部
立即询价
手机访问

扫一扫
进入手机店铺