其他说明
| 产品型号 | 
				额定功率 (KW)  | 
			
				额定电压 (V)  | 
			
				额定温度 (℃)  | 
			装料筐尺寸(mm) | 
				频率 (HZ)  | 
			装料量(KG) | 重量 | |
| 直径 | 高 | KG | ||||||
| RJ2-25-6 | 25 | 380 | 650 | φ 400 | 500 | 50 | 150 | 1150 | 
| RJ2-35-6 | 35 | 380 | 650 | φ 500 | 650 | 50 | 250 | 1260 | 
| RJ2-55-6 | 55 | 380 | 650 | φ 700 | 900 | 50 | 750 | 1920 | 
| RJ2-75-6 | 75 | 380 | 650 | φ 950 | 1200 | 50 | 1000 | 2270 | 
| RJ2-75-7 | 75 | 440/380 | 750 | φ 950 | 1200 | 60/50 | 1000 | 4000 | 
| RJ2-100-6 | 100 | 380 | 650 | φ 950/600 | 1800/2500 | 50 | 100/- | 3840/3105 | 
| RJ2-162-7 | 162 | 380/220 | 720 | φ 1000 | 3500 | 50 | 1000 | 7420 | 
| RJ2-210-6 | 210 | 380 | 650 | φ 2000 | 2500 | - | - | 10000 | 

                    
                    






