其他说明
| 参数指标 | 号 | 小值 | 典型值 | 值 | 单位 | 测试条件 |
| 工作波长(ITU间隔) | &lada;C | 1527 | - | 1610 | nm | TA = 25 °C |
| 输出功率 | Po | 10 | 20 | 60 | mW | TA = 25 °C |
| 功率稳定性 | PSS | - | - | 0.02 | dB | 1hr @ 23℃ |
| PSL | - | - | 0.05 | dB | 8hrs@ 23℃ | |
| 光谱线宽(FWHM) | BW | - | 1 | 2 | MHz | TA = 25 °C |
| 波长稳定性 | &lada;S | - | 10 | 15 | pm | - |
| 边模抑制比(SR) | SR | 30 | 35 | - | dB | TA = 25 °C |
| 相对强度噪声(RIN) | RIN | - | -160 | -150 | dB/Hz | 20MHz-1GHz |
| 输出端隔离度 | ISO | 30 | 35 | - | dB | TA = 25 °C |
| 工作温度 | TOP | -5 | - | +55 | ℃ | - |
| 存储温度 | TS | -40 | - | +85 | ℃ | - |
| 相对湿度 | RH | 5 | - | 95 | % | - |
| 电源功耗 | PS | 4.5 | W | - | ||
| 外形尺寸 | L&tim;W&tim;H | 100 x 80 x 24 | mm | - | ||
| 电源 | 标准配置DC5V@4A电源适配器 | |||||
| 电气接口 | DB-9型 (Female) | |||||
| 光纤类型 | F or PMF (慢轴对准) | |||||
| 接头类型 | 标准配置FC/PC型适配器或其它 | |||||








