
| 基本功能 | 量程 | 基本 |
| 直流电压 | 200mV/2V/20V/1000V | &plun;(0.5%+2) |
| 交流电压 | 200V/750V | &plun;(0.8%+5) |
| 直流电流 | 200mA/10A | &plun;(0.8%+5) |
| 电阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/20MW | &plun;(0.8%+5) |
| 摄氏温度 | -40℃∽1000℃ | &plun;(2%+8) |
| 频率 | 2kHz | &plun;(2%+5) |
| 占空比 | 1%-90% | &plun;(4%+5) |
| 转速 | 4Cyl/6Cyl/8Cyl | &plun;(3%+5) |
| 闭合角 | 4Cyl/6Cyl/8Cyl | &plun;(3%+5) |
| 功能 | ||
| 10A保险丝 | √ | |
| 电池测试 | 12V | &plun;(3%+5) |
| 二管测试 | √ | |
| 数据保持 | √ | |
| 电池不足提示 | √ | |
| 电压测量输入阻 | 10MW | √ |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 显示 | 1999 | √ |
| 显示器尺寸 | 60×54mm | √ |
| 电源 | 9V电池(6F22) | √ |










