| 基本功能 | 量程 | 基本 | 
| 直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) | 
| 交流电压 | 4V/40V/400V/600V | ±(1%+5) | 
| 直流电流 | 40A/400A | ±(2%+5) | 
| 交流电流 | 40A/400A | ±(2%+12) | 
| 电阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) | 
| 频率 | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+3) | 
| 占空比 | 0.1%~99.9% | √ | 
| 特殊功能 | ||
| 自动量程 | √ | |
| 交流电压频率 | ||
| 交流电压频率 | ||
| 交流电压频率 | √ | |
| 二极管测试 | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 相对测量 | √ | |
| 数据保持 | √ | |
| 全符号显示 | √ | |
| 睡眠功能 | √ | |
| 电池不足提示 | √ | |
| 电压测量输入阻抗 | 10MW | √ | 
| 显示 | 3999 | 

 
                 
                    
                    







 
                     
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    