| 一般功能和规格 |
| 加速度测量频率范围 | 10Hz-1KHz(LO)/1KHz-15KHz(HI) |
| 速度测量频率范围 | 10Hz-1KHz(LO) |
| 位移测量频率范围 | 10Hz-1KHz(LO) |
| 测量误差 | ±5%H/±2Digits) |
| 振动采集 | 压电陶瓷加速计(剪切型) |
| LCD显示 | 3位半数字显示 |
| 显示数据刷新时间 | 1S |
| 数据输出 | AC输出Peak(显示全量程);负载:10K欧或高阻耳机 |
| 包装信息 |
| 电源 | 9V电池(6F22或同规格电池) |
| 产品净重 | 147克 |
| 产品尺寸 | 67*30*183mm |
| 包装方式 | 彩盒包装 |






![[大量供应]分光式色差仪 分光测色仪 满足各种工业行业的色彩需求 [大量供应]分光式色差仪 分光测色仪 满足各种工业行业的色彩需求](https://file.hi1718.com/productsimage/2013/8/24/2013824153530562s.jpg)



