系列技术参数
型号 | 称量范围 | 可读性 | 称盘尺寸 | 外型尺寸 | 电源 |
40000 | 0-40000g | 1g | 300×400 mm | 530×300×680mm | 交 流 |
50000 | 0-50000g | 1g | 300×400 mm | 530×300×680mm | |
60000 | 0-60000g | 1g | 300×400 mm | 530×300×680mm | |
100000 | 0-100000g | 1g | 300×400 mm | 530×300×680mm | |
*50000-10 | 0-50000g | 10g | 500×400 mm | 530×300×680mm | |
*60000-10 | 0-60000g | 10g | 500×400 mm | 530×300×680mm | |
*100000-10 | 0-100000g | 10g | 500×400 mm | 530×300×680mm | |
*150000-10 | 0-150000g | 10g | 500×400 mm | 530×300×680mm | |
*200000-10 | 0-200000g | 10g | 500×400 mm | 530×300×680mm | |
*300000-10 | 0-300000g | 10g | 500×400 mm | 530×300×680mm | |
*500000-10 | 0-500000g | 10g | 500×400 mm | 530×300×680mm |
注:带*以客户订单生产。