| 产品名称 | 花岗石定盘 | ||||
| 产品型号 | |||||
| 分类 | 精密花岗石量具 | ||||
| 【花岗石平台技术参数表】 | |||||
| 规格 | 重量 | 000 (um) | 00 (um) | 0 (um) | 1 (um) |
| Dimension (mm) | Weight | ||||
| (kg) | grade 000 (gtm) | grade 00 | grade 0 | grade 1 | |
| (um) | (um) | (um) | |||
| 300x200x50 | 9 | l.5 | 3 | 5.5 | 11 |
| 300x300x70 | 19 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 |
| 400x250x70 | 21 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
| 400x400x100 | 48 | 2 | 3.5 | 6.5 | l3 |
| 630x400x100 | 76 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
| 630x630x130 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 800x500x130 | l56 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| l000x630x150 | 284 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
| l000x750x150 | 338 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
| 1000x1000x150 | 450 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
| 1200x800x150 | 432 | 2.5 | 5 | 1O | 20 |
| 1600x1000x200 | 960 | 3 | 6 | l2 | 24 |
| 2000x1000x250 | 1500 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
| 2000x1600x300 | 2880 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
| 2500x1600x300 | 3600 | 4 | 8 | l6 | 32 |
| 3000x2000x400 | 9000 | 4.5 | 9 | l8 | 36 |
| 4000x2500x500 | 15350 | 6 | 11.5 | 23 | 46 |








