产品介绍:◆测量范围:1~100000lux◆Lux/FC单位转换◆测量度:<3%rgd&plun;0.5%f.s◆具有值,小值锁定功能。◆多功能型照度计 产品规格及技术参数:
| 测量范围 | 1~100,000lux |
| 测量度 | <3%rgd&plun;0.5%f.s |
| 单位转换 | Lux/Fc |
| 测量档位选择 | Auto/MANUAL |
| 数据保持显示功能 | √ |
| 自动关机功能 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 背光显示选择功能 | √ |
| 重复性 | &plun;2% |
| 温度特性 | 0.1%/℃ |
| 取样率 | 1.5times/sec |
| 解析度 | 1Lux |
| 响应时间 | 1s |
| 过载提示 | √ |
| 、小值锁定功能 | √ |
| 供电 | 9v电池 |
| LCD尺寸 | 59.0*51.0mm |
| 产品颜色 | 深灰 |
| 产品净重 | 209.0g |
| 产品尺寸 | 151*83*26.5mm |








