- 企业类型:制造商
- 新旧程度:全新
- 原产地:湖北武汉
·金属管浮子流量计
采用可变面积式测量原理,适用于测量液体,气体。
全金属结构,有指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。
具有 0-10mA,4-20mA的标准模拟量信号输出和现场指示。
累积,数字通讯,现场修改测量参数,不同的供电方式功能,带有磁性过滤器和特殊规格品种。
广泛应用于,石油、化工、发电、制药、食品、水处理等。
复杂,恶劣环境条件,及各种介质条件的流量测量过程中。
·产品特点
适用于小口径和低流速介质 流量测量;
工作可靠,维护量小,寿命长;
金属管浮子流量计对于直管段要求不高 ;
较宽的流量比10:1;
双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光 单轴灵敏指示;
非接触磁耦合传动;
金属管浮子流量计全金属结构,适于高温、高 压和强腐蚀性介质;
可用于易燃、易爆危险场合;可选二线制、电池、交流供电方 式;
多参数标定功能;金属管浮子流量计带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能
| 测量范围 | 水 : 1-200000 L/h | 
| 空气:0.07---3000m3/h | |
| 量程比 | 10:1(DN≤100mm) | 
| 5:1 (DN>100mm) | |
| 
 | 标准型1.5级,特殊订货可达1.0级 | 
| 工作压力 | DN15,DN25,DN40,DN50--------4.0Mpa | 
| DN80,DN100,DN150 ------1.6Mpa | |
| 介质温度 | 普通型:-40℃--100℃ | 
| 高温型:-80℃--250℃ | |
| 内衬F46氟塑流量计液体温度:-40℃--+80℃,内衬PFTE: -10℃----+120℃ | |
| 环境温度 | 指针型:-40℃----+65℃ | 
| 智能型:-40℃----+65℃ | |
| 连接方式 | 法兰连接,螺纹连接,卡箍连接 | 
| 电气接口 | M20X1.5(特殊要求可定做) | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 防爆等级 | 本安:ExbⅡCT4 (配LB987S安全栅). 隔爆:ExbⅡBT4 | 
| 介质粘度 | DN15≤5Mpa.s DN25—150≤250Mpa.s | 
| 供电方式 | 3.6V锂电池1节,可使用一年 | 
| DC24V 两线制,4—20mA | |
| 测量管材料 | 304不锈钢 316不锈钢 , 304或316L不锈钢内衬PTFE或F46 | 
| 浮子材料 | 304或316(不锈钢);PTFE或F46 | 
·测量范围
| 通径(mm) | 工作号 | 流量范围 | 压力损失kPa | ||||
| 水L/h | 空气m3/h | 水 | 空气 | ||||
| 15 |  | 常温型 | 防腐性 | 常温,防腐 | 常温型 | 防腐型 |  | 
| 1A | 2.5~25 | ---------- | 0.07~0.7 | 6.5 | --------- | 7.1 | |
| 1B | 4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.6 | 5.5 | 7.2 | |
| 1C | 6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 5.5 | 7.3 | |
| 1D | 10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 5.6 | 7.5 | |
| 1E | 16~160 | 10~100 | 0.48~4.8 | 6.8 | 5.6 | 8.0 | |
| 1F | 25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.0 | 5.8 | 10.8 | |
| 1G | 40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 6.1 | 10.0 | |
| 1H | 63~630 | 40~400 | 1.6~16.0 | 11.1 | 7.3 | 14.0 | |
| 25 | 2A | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 5.9 | 7.7 | 
| 2B | 160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 6.0 | 8.8 | |
| 2C | 250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 6.8 | 12.0 | |
| 2D | 400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 9.2 | 19.0 | |
| 40 | 4A | 500~5000 | 400~4000 | 12~120 | 10.8 | 8.6 | 9.8 | 
| 4B | 600~6000 | 500~5000 | 16~160 | 12.6 | 10.4 | 16.5 | |
| 50 | 5A | 630~6300 | 600~6000 | 18~180 | 8.1 | 6.8 | 8.6 | 
| 5B | 1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 9.4 | 10.4 | |
| 5C | 1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | |
| 80 | 8A | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 6.9 | 12.9 | 
| 8B | 4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 8.0 | 18.5 | |
| 100 | 10A | 6300~63000 | 4000~40000 | -------- | 15.0 | 8.5 | ---- | 
| 150 | 15A | 20000~100000 | ---------- | -------- | 19.2 | ---- | ---- | 

 
                 
                 
                    
                    







 
                     
                    
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    