| 类型 | 指针式电流测量仪表 | 品牌 | 常州 |
| 型号 | T51-A | 测量范围 | 90-1000Hz(A) |
| 准确度 | ** | 功率 | **(W) |
| 电源电压 | **(V) | 外形尺寸 | **(mm) |
仪表合国际标准IEC51.1-84和行业产品质量分等规定优等品要求,选用于环境温度23&plun;10℃相对温度25%-80%且空气中有能引起仪表腐蚀的环境中。参数表产品型号:
| 仪表 | 量限 | 电流 (mA) | 消 耗功率 (W) | 标准频 率范围 | 扩大频 率范围 | |
| 型号 | 名称 | |||||
| T51-mA | 毫安表 | 10-20-40mA | 0.2 | 45~65Hz | ||
| 50-100-200mA | ||||||
| 250-500-100mA | ||||||
| T51-A | 安培表 | 0.5-1A | 90-1000Hz | |||
| 2.5-5A | ||||||
| 5-10A | ||||||
| 10-100A | ||||||
| T51-V | 伏特表 | 1.5-3-7.5V | 300-300-300 | 5.0 | ||
仪表合国际标准IEC51.1-84和行业产品质量分等规定优等品要求,选用于环境温度23&plun;10℃相对温度25%-80%且空气中有能引起仪表腐蚀的环境中。参数表产品型号:
| 仪表 | 量限 | 电流 (mA) | 消 耗功率 (W) | 标准频 率范围 | 扩大频 率范围 | |
| 型号 | 名称 | |||||
| T51-mA | 毫安表 | 10-20-40mA | 0.2 | 45~65Hz | ||
| 50-100-200mA | ||||||
| 250-500-100mA | ||||||
| T51-A | 安培表 | 0.5-1A | 90-1000Hz | |||
| 2.5-5A | ||||||
| 5-10A | ||||||
| 10-100A | ||||||
| T51-V | 伏特表 | 1.5-3-7.5V | 300-300-300 | 5.0 | ||
仪表合国际标准IEC51.1-84和行业产品质量分等规定优等品要求,选用于环境温度23&plun;10℃相对温度25%-80%且空气中有能引起仪表腐蚀的环境中。参数表产品型号:
| 仪表 | 量限 | 电流 (mA) | 消 耗功率 (W) | 标准频 率范围 | 扩大频 率范围 | |
| 型号 | 名称 | |||||
| T51-mA | 毫安表 | 10-20-40mA | 0.2 | 45~65Hz | ||
| 50-100-200mA | ||||||
| 250-500-100mA | ||||||
| T51-A | 安培表 | 0.5-1A | 90-1000Hz | |||
| 2.5-5A | ||||||
| 5-10A | ||||||
| 10-100A | ||||||
| T51-V | 伏特表 | 1.5-3-7.5V | 300-300-300 | 5.0 | ||
仪表合国际标准IEC51.1-84和行业产品质量分等规定优等品要求,选用于环境温度23&plun;10℃相对温度25%-80%且空气中有能引起仪表腐蚀的环境中。参数表产品型号:
| 仪表 | 量限 | 电流 (mA) | 消 耗功率 (W) | 标准频 率范围 | 扩大频 率范围 | |
| 型号 | 名称 | |||||
| T51-mA | 毫安表 | 10-20-40mA | 0.2 | 45~65Hz | ||
| 50-100-200mA | ||||||
| 250-500-100mA | ||||||
| T51-A | 安培表 | 0.5-1A | 90-1000Hz | |||
| 2.5-5A | ||||||
| 5-10A | ||||||
| 10-100A | ||||||
| T51-V | 伏特表 | 1.5-3-7.5V | 300-300-300 | 5.0 | ||
仪表合国际标准IEC51.1-84和行业产品质量分等规定优等品要求,选用于环境温度23&plun;10℃相对温度25%-80%且空气中有能引起仪表腐蚀的环境中。参数表产品型号:
| 仪表 | 量限 | 电流 (mA) | 消 耗功率 (W) | 标准频 率范围 | 扩大频 率范围 | |
| 型号 | 名称 | |||||
| T51-mA | 毫安表 | 10-20-40mA | 0.2 | 45~65Hz | ||
| 50-100-200mA | ||||||
| 250-500-100mA | ||||||
| T51-A | 安培表 | 0.5-1A | 90-1000Hz | |||
| 2.5-5A | ||||||
| 5-10A | ||||||
| 10-100A | ||||||
| T51-V | 伏特表 | 1.5-3-7.5V | 300-300-300 | 5.0 | ||








