| 【Fluke177】技术指标 | ||
| 直流电压 | 准确度* | ± (0.09%+2个字) |
| 分辨率 | 0.1 mV | |
| 1000 V | ||
| 交流电压 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) |
| 分辨率 | 0.1 mV | |
| 1000 V | ||
| 直流电流 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) |
| 分辨率 | 0.01 mA | |
| 10 A | ||
| 交流电流 | 准确度* | ± (1.5%+3个字) |
| 分辨率 | 0.01 mA | |
| 10 A | ||
| 电阻 | 准确度* | ± (0.9%+1个字) |
| 分辨率 | 0.1 Ω | |
| 50 MΩ | ||
| 电容 | 准确度* | ± (1.2%+2个字) |
| 分辨率 | 1 nF | |
| 10,000 μF | ||
| 频率 | 准确度* | ± (0.1%+1个字) |
| 分辨率 | 0.01 Hz | |
| 100 kHz | ||
| 注 | * | 准确度为每一功能的准确度 |







