| 品牌 | 吉华 | 型号 | JH6102-4E | 
| 测量范围 | 0-100PPM0-500PPM | 测量对象 | H2SCOO2EX | 
| 型号选择:JH6102-:H2S、CO、O2、LEL;GAMIC-3:H2S,O2,LEL;GAC-2:O2,LEL | |||||||
| LCD同时显示四种气体浓度 | |||||||
| 声报警:0.3米处高达90公分脉冲输出 | |||||||
| 视觉报警:闪烁,广角警报透镜和两个红色LED警示灯 | |||||||
| 警报LCD读数,自动调零及标定 | |||||||
| UL为符合美国和加拿大标准的内在安全仪表,Cenelec,CE | |||||||
| 体积及重量:6×10×3.3cm/185g | |||||||
| 电源:2节AA碱性电池(运行16小时);或2节可充镍锰电池10小时 | |||||||
| 选件:数据记录器,可数据:储存器 | |||||||
| 气体 | H2S | CO | O2(体积%) | EX(体积%) | 
 | 
 | 
 | 
| 量程 | 0-100PPM | 0-500PPM | 0-25% | 0-100% | |||

 
                

 
                    