| 品牌 | 日本三和 | 型号 | SANWA TH3 |
| 测量范围 | -50.0~200.0(℃) | &plun;(0.5%+0.5℃)(f.s) | |
| 距离系数 | *(ε) | 外形尺寸 | H117*W76*D18mm(mm) |
TH3温度计(袖珍型) | |||
| * 高、高分辨率 | |||
| * 可放置在衣服口袋,方便携带 | |||
| * 探头可快速扣在盒子里面的固定位置 | |||
| * 可以锁定数据及、小值锁定 | |||
| * 相对值 | |||
| * 滑探头支架 | |||
| * 自动省电(30分钟) | |||
| 技术指标: | |
| 量程 | 负50℃ - 正200.00℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| &plun;(0.5%+0.5℃) | |
| 抽样率 | 约2次/秒 |
| 显示器 | 3999 |
| 探头 | 白金箔测温电阻器(100Ω/0℃) |
| 护套型号Pt 100Ω ф2 x 64 JIS B级 | |
| 响应 | 约7秒 间隔 (探头的响应速度90%的等级) |
| 电池 | SR-44X2 |
| 功耗 | 约18mW |
| 温度 | 23℃ &plun; 7℃ () |
| 工作温度 | 0℃ - 40℃ () |
| 保存温度 | 负10.00℃ - 正50.00℃ () |
| 尺寸/重量 | H117*W76*D18mm /约120g |
| 随机附件 | 使用说明书 |








