品牌 | 三丰MITUTOYO | 型号 | 2109S |
类型 | 指针式千分表 | 测量范围 | 0-10(mm) |
分辨率 | 0.01(μm) |
指针千分表|三丰千分表|千分表|MITUTOYO千分表
指针式千分表 2系列
2系列指针式千分表是三丰量具中常见且应用广泛的指针式千分表之一,此外三丰公司还推出了适于在加工过程中进行测量的“单转”指针式千分表,它的指针可单转完整地显示整个心轴范围,了指针为2-1/2转时所导致的测量误差
性能参数
公制型ISO/JIS
分度值 | 测量范围 | 货号带耳后盖 | 货号平型后盖 | 测量范围/周 | 表盘读数值 | 测力 | |
0.005mm | 5mm | 2124S-10 | 2124-10 | 0.5mm | 0-50(50-0) | &plun;12um | 1.5N以下 |
0.001mm | 0.1mm | 2900S-10 | 2900-10 | _ | 50-0-50 | &plun;3.5um | 1.4N以下 |
0.001mm | 0.1mm | 2900S-70 | 2900-70 | _ | 50-0-50 | &plun;3.5um | 1.4N以下 |
0.001mm | 0.1mm | 2900S-72 | 2900-72 | _ | 50-0-50 | &plun;3.5um | 1.4N以下 |
0.001mm | 0.16mm | 2901S-10 | 2901-10 | _ | 80-0-80 | &plun;5um | 1.4N以下 |
0.001mm | 1mm | 2110S-10 | 2110-10 | 0.1mm | 0-100(100-0) | &plun;5um | 1.5N以下 |
0.001mm | 1mm | 2110S-70 | 2110-70 | 0.1mm | 0-100(100-0) | &plun;5um | 1.5N以下 |
0.001mm | 1mm | 2109S-10 | 2109-10 | 0.2mm | 0-100-0 | &plun;5um | 1.5N以下 |
0.001mm | 1mm | 2109SH-10 | 2109SHB-10 | 0.2mm | 0-100-0 | &plun;5um | 1.5N以下 |
0.001mm | 1mm | _ | 2109SLB-10 | 0.2mm | 0-100-0 | &plun;5um | 1.5N以下 |
0.001mm | 1mm | 2109S-70 | 2109-70 | 0.2mm | 0-100-0 | &plun;5um | 2.0N以下 |
0.001mm | 2mm | 2113S-10 | 2113-10 | 0.2mm | 0-100-0 | &plun;7um | 1.5N以下 |
0.001mm | 5mm | 2118S-10 | 2118-10 | 0.2mm | 0-100-100 | &plun;10um | 1.5N以下 |
0.001mm | 5mm | 2119S-10 | 2119-10 | 0.2mm | 0-100-0 | &plun;10um | 1.5N以下 |
0.1mm | 4mm | 2928S | 2928 | _ | 2-0-2 | &plun;40um | 1.4N以下 |
英制型ANSI/AGD
分度值 | 测量范围 | 货号带耳后盖 | 货号平型后盖 | 测量范围/周 | 表盘读数值 | 测力 | |
.01" | 1" | 2204F | 2204FB | 1" | 0-1000 | &plun;.005" | 2.0N以下 |
.001" | .08" | 2945-40 | 2945B-40 | _ | 40-0-40 | &plun;.001" | 1.4N以下 |
.001" | .08" | _ | 2908B-62 | _ | 40-0-40 | &plun;.001" | 1.4N以下 |
.001" | .125" | 2780F | 2780FB | .05" | 0-50 | &plun;.001" | 1.5N以下 |
.001" | .125" | 2781F | 2781FB | .05" | 0-25-0 | &plun;.001" | 1.5N以下 |
.001" | .25" | 2410F | 2410FB | .1" | 0-100 | &plun;.001" | 1.5N以下 |
.001" | .25" | 2410F-10 | 2410FB-10 | .1" | 0-100 | &plun;.001" | 1.5N以下 |
.001" | .25" | 2410F-60 | 2410FB-60 | .1" | 0-100 | &plun;.001" | 1.5N以下 |
.001" | .25" | 2919F-10 | 2919FB-10 | .1" | 0-100 | &plun;.001" | 1.5N以下 |
.001" | .25" | 2411F | 2411FB | .1" | 0-50-0 | &plun;.001" | 1.5N以下 |
.001" | .25" | 2411F-10 | 2411FB-10 | .1" | 0-50-0 | &plun;.001" | 1.5N以下 |
.001" | .25" | 2411F-60 | 2411FB-60 | .1" | 0-50-0 | &plun;.001" | 1.5N以下 |
.001" | .25" | 2920F-10 | 2920FB-10 | .1" | 0-50-0 | &plun;.001" | 1.5N以下 |