| 型号 | MD-2G | 类型 | 木材水分计 |
| 测量范围 | 5%-40% | 准确度 | &plun;1% |
| 环境温度 | 0℃~40℃(32℉~104℉)0~70% Rh(℃) | 电源电压 | 单个6F22 9V电池(V) |
| 外形尺寸 | 126×70×29mm(mm) |
数字式木材水份仪 MD-2G 的详细介绍
| 测量范围 | 5%~40% |
| 分辨力 | 1% |
| 准确度 | &plun;1% |
| 电源 | 单个6F22 9V电池 |
| 电池寿命 | 连续使用约150小时 |
| 工作环境 | 0℃~40℃(32℉~104℉)0~70% Rh |
| 尺寸 | 126×70×29mm |
| 重量 | 约150g |
| 产品颜色 | 铁灰 |








